平均律误差:修订间差异

来自律学维基
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的9个中间版本)
第1行: 第1行:
各平均律在各限的误差:
以下为各平均律在各[[和声限|奇数限]]的误差,平均律对纯律音程的逼近方式为[[规则调律]]逼近(而非直接取整)。


其中n限误差指的是,对于所有小于等于n的奇数形成的有理数比例中(如5限包括3/1 5/1 5/3),最大的一组的误差是多少音分。
2.3.7、2.3.9.11等子群的误差指的是,对于列举出来的数字互相之间形成的有理数误差中,最大的一组的误差是多少音分(如2.3.7包括3/2 7/2 7/3)。
 
2.3.7限误差指的是,对于列举出来的数字互相之间形成的有理数误差中,最大的一组的误差是多少音分(如2.3.7包括3/2 7/2 7/3)。


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|平均律
|平均律
|3限
|3奇数限
|5限
|5奇数限
|2.3.7
|2.3.7
|7限
|7奇数限
|9限
|9奇数限
|2.3.9.11
|2.3.9.11
|2.3.5.9.11
|2.3.5.9.11
|11限
|11奇数限
|2.3.5.9.13
|2.3.5.9.13
|2.3.5.7.9.13
|2.3.5.7.9.13
|13限
|13奇数限
|15限
|15奇数限
|17限
|17奇数限
|19限
|19奇数限
|21奇数限
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 1
| style="background-color: #FFFFFF;" | 1
第27行: 第26行:
| style="background-color: #FF4040;" | 498.04
| style="background-color: #FF4040;" | 498.04
| style="background-color: #FF4040;" | 884.36
| style="background-color: #FF4040;" | 884.36
| style="background-color: #FF4040;" | 884.36
| style="background-color: #FF4040;" | 1382.40
| style="background-color: #FF4040;" | 1049.36
| style="background-color: #FF4040;" | 1547.41
| style="background-color: #FF4040;" | 1049.36
| style="background-color: #FF4040;" | 1547.41
| style="background-color: #FF4040;" | 1049.36
| style="background-color: #FF4040;" | 1547.41
| style="background-color: #FF4040;" | 884.36
| style="background-color: #FF4040;" | 1382.40
| style="background-color: #FF4040;" | 884.36
| style="background-color: #FF4040;" | 1382.40
| style="background-color: #FF4040;" | 1049.36
| style="background-color: #FF4040;" | 1547.41
| style="background-color: #FF4040;" | 1049.36
| style="background-color: #FF4040;" | 1547.41
| style="background-color: #FF4040;" | 1049.36
| style="background-color: #FF4040;" | 1547.41
| style="background-color: #FF4040;" | 1049.36
| style="background-color: #FF4040;" | 1547.41
| style="background-color: #FF4040;" | 1547.41
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 2
| style="background-color: #FFFFFF;" | 2
第52行: 第52行:
| style="background-color: #FF4040;" | 471.70
| style="background-color: #FF4040;" | 471.70
| style="background-color: #FF4040;" | 471.70
| style="background-color: #FF4040;" | 471.70
| style="background-color: #FF4040;" | 528.69
| style="background-color: #FF4040;" | 528.69
| style="background-color: #FF4040;" | 528.69
|-
|-
第64行: 第65行:
| style="background-color: #FF4040;" | 364.92
| style="background-color: #FF4040;" | 364.92
| style="background-color: #FF4040;" | 236.62
| style="background-color: #FF4040;" | 236.62
| style="background-color: #FF4040;" | 364.92
| style="background-color: #FF4040;" | 364.92
| style="background-color: #FF4040;" | 364.92
| style="background-color: #FF4040;" | 364.92
| style="background-color: #FF4040;" | 364.92
第75行: 第77行:
| style="background-color: #FF4040;" | 101.96
| style="background-color: #FF4040;" | 101.96
| style="background-color: #FF4040;" | 101.96
| style="background-color: #FF4040;" | 101.96
| style="background-color: #FF4040;" | 198.04
| style="background-color: #FF4040;" | 203.91
| style="background-color: #FF4040;" | 198.04
| style="background-color: #FF4040;" | 252.59
| style="background-color: #FF4040;" | 198.04
| style="background-color: #FF4040;" | 252.59
| style="background-color: #FF4040;" | 198.04
| style="background-color: #FF4040;" | 252.59
| style="background-color: #FF4040;" | 198.04
| style="background-color: #FF4040;" | 263.38
| style="background-color: #FF4040;" | 198.04
| style="background-color: #FF4040;" | 263.38
| style="background-color: #FF4040;" | 198.04
| style="background-color: #FF4040;" | 263.38
| style="background-color: #FF4040;" | 213.69
| style="background-color: #FF4040;" | 263.38
| style="background-color: #FF4040;" | 216.69
| style="background-color: #FF4040;" | 263.38
| style="background-color: #FF4040;" | 216.69
| style="background-color: #FF4040;" | 263.38
| style="background-color: #FF4040;" | 263.38
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 5
| style="background-color: #FFFFFF;" | 5
第99行: 第102行:
| style="background-color: #FF4040;" | 190.79
| style="background-color: #FF4040;" | 190.79
| style="background-color: #FF4040;" | 190.79
| style="background-color: #FF4040;" | 190.79
| style="background-color: #FF4040;" | 224.43
| style="background-color: #FF4040;" | 224.43
| style="background-color: #FF4040;" | 224.43
| style="background-color: #FF4040;" | 224.43
| style="background-color: #FF4040;" | 224.43
第107行: 第111行:
| style="background-color: #FF4040;" | 98.04
| style="background-color: #FF4040;" | 98.04
| style="background-color: #FF4040;" | 98.04
| style="background-color: #FF4040;" | 98.04
| style="background-color: #FF4040;" | 101.96
| style="background-color: #FF4040;" | 196.09
| style="background-color: #FF4040;" | 101.96
| style="background-color: #FF4040;" | 196.09
| style="background-color: #FF4040;" | 101.96
| style="background-color: #FF4040;" | 196.09
| style="background-color: #FF4040;" | 101.96
| style="background-color: #FF4040;" | 196.09
| style="background-color: #FF4040;" | 138.57
| style="background-color: #FF4040;" | 236.62
| style="background-color: #FF4040;" | 138.57
| style="background-color: #FF4040;" | 236.62
| style="background-color: #FF4040;" | 138.57
| style="background-color: #FF4040;" | 236.62
| style="background-color: #FF4040;" | 186.31
| style="background-color: #FF4040;" | 236.62
| style="background-color: #FF4040;" | 186.31
| style="background-color: #FF4040;" | 236.62
| style="background-color: #FF4040;" | 195.56
| style="background-color: #FF4040;" | 293.60
| style="background-color: #FF4040;" | 293.60
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 7
| style="background-color: #FFFFFF;" | 7
第131行: 第136行:
| style="background-color: #FF4040;" | 103.20
| style="background-color: #FF4040;" | 103.20
| style="background-color: #FF4040;" | 119.44
| style="background-color: #FF4040;" | 119.44
| style="background-color: #FF4040;" | 126.17
| style="background-color: #FF4040;" | 126.17
| style="background-color: #FF4040;" | 126.17
| style="background-color: #FF4040;" | 126.17
| style="background-color: #FF4040;" | 126.17
第139行: 第145行:
| style="background-color: #FF4040;" | 35.49
| style="background-color: #FF4040;" | 35.49
| style="background-color: #FF4040;" | 49.18
| style="background-color: #FF4040;" | 49.18
| style="background-color: #FF4040;" | 98.25
| style="background-color: #FF4040;" | 84.26
| style="background-color: #FF4040;" | 98.04
| style="background-color: #FF4040;" | 70.58
| style="background-color: #FF4040;" | 98.04
| style="background-color: #FF4040;" | 84.26
| style="background-color: #FF4040;" | 98.25
| style="background-color: #FF4040;" | 84.26
| style="background-color: #FF4040;" | 103.28
| style="background-color: #FF4040;" | 84.26
| style="background-color: #FF4040;" | 103.28
| style="background-color: #FF4040;" | 84.26
| style="background-color: #FF4040;" | 103.28
| style="background-color: #FF4040;" | 84.26
| style="background-color: #FF4040;" | 103.28
| style="background-color: #FF4040;" | 84.26
| style="background-color: #FF4040;" | 103.28
| style="background-color: #FF4040;" | 98.95
| style="background-color: #FF4040;" | 103.28
| style="background-color: #FF4040;" | 98.95
| style="background-color: #FF4040;" | 99.16
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 10
| style="background-color: #FFFFFF;" | 10
第164行: 第171行:
| style="background-color: #FF4040;" | 75.00
| style="background-color: #FF4040;" | 75.00
| style="background-color: #FF4040;" | 75.00
| style="background-color: #FF4040;" | 75.00
| style="background-color: #FF4040;" | 106.20
| style="background-color: #FF4040;" | 106.20
| style="background-color: #FF4040;" | 106.20
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 11
| style="background-color: #FFFFFF;" | [[12ed2|12]]
| style="background-color: #FF4040;" | 47.41
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 60.40
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 61.68
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 12
| style="background-color: #6EEF40;" | 1.96
| style="background-color: #6EEF40;" | 1.96
| style="background-color: #FF8E40;" | 15.64
| style="background-color: #FF8E40;" | 15.64
第197行: 第189行:
| style="background-color: #FF4040;" | 89.21
| style="background-color: #FF4040;" | 89.21
| style="background-color: #FF4040;" | 89.21
| style="background-color: #FF4040;" | 89.21
|-
| style="background-color: #FF4040;" | 89.21
| style="background-color: #FFFFFF;" | 13
| style="background-color: #FF4040;" | 36.51
| style="background-color: #FF4040;" | 53.59
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
| style="background-color: #FF4040;" | 55.80
| style="background-color: #FF4040;" | 55.80
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
| style="background-color: #FF4040;" | 55.80
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 14
| style="background-color: #FFFFFF;" | 14
第229行: 第206行:
| style="background-color: #FF4040;" | 79.29
| style="background-color: #FF4040;" | 79.29
| style="background-color: #FF4040;" | 82.63
| style="background-color: #FF4040;" | 82.63
| style="background-color: #FF4040;" | 84.47
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 15
| style="background-color: #FFFFFF;" | 15
第243行: 第221行:
| style="background-color: #FF4040;" | 48.30
| style="background-color: #FF4040;" | 48.30
| style="background-color: #FF4040;" | 48.30
| style="background-color: #FF4040;" | 48.30
| style="background-color: #FF4040;" | 64.43
| style="background-color: #FF4040;" | 64.43
| style="background-color: #FF4040;" | 64.43
| style="background-color: #FF4040;" | 64.43
| style="background-color: #FF4040;" | 64.43
第251行: 第230行:
| style="background-color: #FF4040;" | 33.13
| style="background-color: #FF4040;" | 33.13
| style="background-color: #FF4040;" | 33.13
| style="background-color: #FF4040;" | 33.13
| style="background-color: #FF4040;" | 48.04
| style="background-color: #FF4040;" | 60.08
| style="background-color: #FF4040;" | 48.04
| style="background-color: #FF4040;" | 53.91
| style="background-color: #FF4040;" | 48.04
| style="background-color: #FF4040;" | 53.91
| style="background-color: #FF4040;" | 48.04
| style="background-color: #FF4040;" | 60.08
| style="background-color: #FF4040;" | 48.04
| style="background-color: #FF4040;" | 53.91
| style="background-color: #FF4040;" | 48.04
| style="background-color: #FF4040;" | 60.08
| style="background-color: #FF4040;" | 48.04
| style="background-color: #FF4040;" | 60.08
| style="background-color: #FF4040;" | 63.69
| style="background-color: #FF4040;" | 60.08
| style="background-color: #FF4040;" | 66.69
| style="background-color: #FF4040;" | 60.08
| style="background-color: #FF4040;" | 66.69
| style="background-color: #FF4040;" | 60.08
| style="background-color: #FF4040;" | 60.08
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 17
| style="background-color: #FFFFFF;" | 17
第277行: 第257行:
| style="background-color: #FF4040;" | 53.78
| style="background-color: #FF4040;" | 53.78
| style="background-color: #FF4040;" | 53.78
| style="background-color: #FF4040;" | 53.78
|-
| style="background-color: #FF4040;" | 57.70
| style="background-color: #FFFFFF;" | 18
| style="background-color: #FF4040;" | 31.38
| style="background-color: #FF4040;" | 31.38
| style="background-color: #FF4040;" | 31.38
| style="background-color: #FF4040;" | 31.38
| style="background-color: #FF4040;" | 35.29
| style="background-color: #FF4040;" | 49.36
| style="background-color: #FF4040;" | 49.36
| style="background-color: #FF4040;" | 49.36
| style="background-color: #FF4040;" | 35.29
| style="background-color: #FF4040;" | 35.29
| style="background-color: #FF4040;" | 49.36
| style="background-color: #FF4040;" | 52.98
| style="background-color: #FF4040;" | 52.98
| style="background-color: #FF4040;" | 62.22
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 19
| style="background-color: #FFFFFF;" | 19
第309行: 第274行:
| style="background-color: #FF4040;" | 42.82
| style="background-color: #FF4040;" | 42.82
| style="background-color: #FF4040;" | 42.82
| style="background-color: #FF4040;" | 42.82
| style="background-color: #FF4040;" | 50.04
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 21
| style="background-color: #FFFFFF;" | 21
第315行: 第281行:
| style="background-color: #FF7A40;" | 18.84
| style="background-color: #FF7A40;" | 18.84
| style="background-color: #FF4040;" | 29.93
| style="background-color: #FF4040;" | 29.93
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 46.17
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 52.59
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 52.59
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 52.59
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 49.10
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 49.10
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 52.59
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 52.59
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 52.59
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 52.59
| style="background-color: #FF4040;" | 52.59
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 22
| style="background-color: #FFFFFF;" | 22
第341行: 第308行:
| style="background-color: #FF4040;" | 36.62
| style="background-color: #FF4040;" | 36.62
| style="background-color: #FF4040;" | 39.06
| style="background-color: #FF4040;" | 39.06
| style="background-color: #FF4040;" | 44.91
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 24
| style="background-color: #FFFFFF;" | 24
第357行: 第325行:
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
| style="background-color: #FF4040;" | 34.47
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 26
| style="background-color: #FFFFFF;" | 26
第370行: 第339行:
| style="background-color: #FF7440;" | 19.70
| style="background-color: #FF7440;" | 19.70
| style="background-color: #FF6740;" | 21.82
| style="background-color: #FF6740;" | 21.82
| style="background-color: #FF4040;" | 38.72
| style="background-color: #FF4040;" | 29.26
| style="background-color: #FF4040;" | 38.72
| style="background-color: #FF4040;" | 29.26
| style="background-color: #FF4040;" | 40.01
| style="background-color: #FF4040;" | 29.26
| style="background-color: #FF4040;" | 29.26
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 27
| style="background-color: #FFFFFF;" | 27
第386行: 第356行:
| style="background-color: #FF7D40;" | 18.31
| style="background-color: #FF7D40;" | 18.31
| style="background-color: #FF4040;" | 36.30
| style="background-color: #FF4040;" | 36.30
| style="background-color: #FF4040;" | 39.91
| style="background-color: #FF4040;" | 40.83
| style="background-color: #FF4040;" | 39.91
| style="background-color: #FF4040;" | 40.83
| style="background-color: #FF4040;" | 39.91
| style="background-color: #FF4040;" | 40.83
| style="background-color: #FF4040;" | 40.83
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 29
| style="background-color: #FFFFFF;" | 29
第405行: 第376行:
| style="background-color: #FF4040;" | 36.28
| style="background-color: #FF4040;" | 36.28
| style="background-color: #FF4040;" | 36.28
| style="background-color: #FF4040;" | 36.28
|-
| style="background-color: #FF4040;" | 36.28
| style="background-color: #FFFFFF;" | 30
| style="background-color: #FF7F40;" | 18.04
| style="background-color: #FF7F40;" | 18.04
| style="background-color: #FF4740;" | 26.87
| style="background-color: #FF4740;" | 26.87
| style="background-color: #FF4740;" | 26.87
| style="background-color: #FF6640;" | 21.96
| style="background-color: #FF6640;" | 21.96
| style="background-color: #FF4740;" | 26.87
| style="background-color: #FF6640;" | 21.96
| style="background-color: #FF4740;" | 26.87
| style="background-color: #FF4740;" | 26.87
| style="background-color: #FF4740;" | 26.87
| style="background-color: #FF4740;" | 26.87
| style="background-color: #FF4040;" | 35.56
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 31
| style="background-color: #FFFFFF;" | 31
第436行: 第392行:
| style="background-color: #FF6940;" | 21.45
| style="background-color: #FF6940;" | 21.45
| style="background-color: #FF6940;" | 21.54
| style="background-color: #FF6940;" | 21.54
| style="background-color: #FF6240;" | 22.53
| style="background-color: #FF6240;" | 22.53
| style="background-color: #FF6240;" | 22.53
|-
|-
第449行: 第406行:
| style="background-color: #FBC140;" | 7.85
| style="background-color: #FBC140;" | 7.85
| style="background-color: #FF5B40;" | 23.74
| style="background-color: #FF5B40;" | 23.74
| style="background-color: #FF4040;" | 29.27
| style="background-color: #FF4040;" | 29.27
| style="background-color: #FF4040;" | 29.27
| style="background-color: #FF4040;" | 29.27
| style="background-color: #FF4040;" | 29.27
第469行: 第427行:
| style="background-color: #FF6240;" | 22.54
| style="background-color: #FF6240;" | 22.54
| style="background-color: #FF6240;" | 22.54
| style="background-color: #FF6240;" | 22.54
|-
| style="background-color: #FF6240;" | 22.54
| style="background-color: #FFFFFF;" | 40
| style="background-color: #FFA540;" | 11.96
| style="background-color: #FF8E40;" | 15.64
| style="background-color: #FFA540;" | 11.96
| style="background-color: #FF8E40;" | 15.64
| style="background-color: #FF7F40;" | 18.04
| style="background-color: #FF7F40;" | 18.04
| style="background-color: #FF7F40;" | 18.04
| style="background-color: #FF7F40;" | 18.04
| style="background-color: #FF7F40;" | 18.04
| style="background-color: #FF7F40;" | 18.04
| style="background-color: #FF7F40;" | 18.04
| style="background-color: #FF7F40;" | 18.04
| style="background-color: #FF6C40;" | 21.05
| style="background-color: #FF6C40;" | 21.05
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 41
| style="background-color: #FFFFFF;" | 41
第499行: 第442行:
| style="background-color: #FF9840;" | 14.08
| style="background-color: #FF9840;" | 14.08
| style="background-color: #FF9840;" | 14.08
| style="background-color: #FF9840;" | 14.08
| style="background-color: #FF7F40;" | 17.94
| style="background-color: #FF7F40;" | 17.94
| style="background-color: #FF7F40;" | 17.94
| style="background-color: #FF7F40;" | 17.94
| style="background-color: #FF7F40;" | 17.94
第516行: 第460行:
| style="background-color: #FF8940;" | 16.48
| style="background-color: #FF8940;" | 16.48
| style="background-color: #FF8940;" | 16.48
| style="background-color: #FF8940;" | 16.48
| style="background-color: #FF7F40;" | 18.02
| style="background-color: #FF7F40;" | 18.02
| style="background-color: #FF7F40;" | 18.02
|-
|-
第532行: 第477行:
| style="background-color: #FF9E40;" | 13.13
| style="background-color: #FF9E40;" | 13.13
| style="background-color: #FF9E40;" | 13.13
| style="background-color: #FF9E40;" | 13.13
| style="background-color: #FF7F40;" | 17.94
| style="background-color: #FF7F40;" | 17.94
| style="background-color: #FF7F40;" | 17.94
|-
|-
第549行: 第495行:
| style="background-color: #FFA140;" | 12.59
| style="background-color: #FFA140;" | 12.59
| style="background-color: #FFA140;" | 12.59
| style="background-color: #FFA140;" | 12.59
| style="background-color: #FF8F40;" | 15.46
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 53
| style="background-color: #FFFFFF;" | [[53ed2|53]]
| style="background-color: #41FE40;" | 0.07
| style="background-color: #41FE40;" | 0.07
| style="background-color: #61F340;" | 1.41
| style="background-color: #61F340;" | 1.41
第563行: 第510行:
| style="background-color: #FFA140;" | 12.68
| style="background-color: #FFA140;" | 12.68
| style="background-color: #FFA140;" | 12.68
| style="background-color: #FFA140;" | 12.68
| style="background-color: #FF8B40;" | 16.17
| style="background-color: #FF8B40;" | 16.17
| style="background-color: #FF8B40;" | 16.17
| style="background-color: #FF8B40;" | 16.17
| style="background-color: #FF8B40;" | 16.17
第581行: 第529行:
| style="background-color: #FFB340;" | 9.79
| style="background-color: #FFB340;" | 9.79
| style="background-color: #FF8B40;" | 16.14
| style="background-color: #FF8B40;" | 16.14
| style="background-color: #FF8B40;" | 16.14
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 62
| style="background-color: #BBD640;" | 5.18
| style="background-color: #CED040;" | 5.96
| style="background-color: #BBD640;" | 5.18
| style="background-color: #CED040;" | 5.96
| style="background-color: #FFAB40;" | 11.14
| style="background-color: #FFB040;" | 10.36
| style="background-color: #FFAB40;" | 11.14
| style="background-color: #FFAB40;" | 11.14
| style="background-color: #FFAB40;" | 11.14
| style="background-color: #FFAB40;" | 11.14
| style="background-color: #FFAB40;" | 11.14
| style="background-color: #FFAB40;" | 11.14
| style="background-color: #FFAB40;" | 11.14
| style="background-color: #FFAB40;" | 11.14
| style="background-color: #FFAB40;" | 11.14
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 65
| style="background-color: #FFFFFF;" | 65
第597行: 第563行:
| style="background-color: #FF8240;" | 17.53
| style="background-color: #FF8240;" | 17.53
| style="background-color: #FF8240;" | 17.53
| style="background-color: #FF8240;" | 17.53
| style="background-color: #FF7F40;" | 17.95
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 68
| style="background-color: #FFFFFF;" | 68
第609行: 第576行:
| style="background-color: #FBC140;" | 7.85
| style="background-color: #FBC140;" | 7.85
| style="background-color: #FBC140;" | 7.85
| style="background-color: #FBC140;" | 7.85
| style="background-color: #FFA440;" | 12.11
| style="background-color: #FFA440;" | 12.11
| style="background-color: #FFA440;" | 12.11
| style="background-color: #FFA440;" | 12.11
| style="background-color: #FFA440;" | 12.11
第628行: 第596行:
| style="background-color: #EBC640;" | 7.19
| style="background-color: #EBC640;" | 7.19
| style="background-color: #EBC640;" | 7.19
| style="background-color: #EBC640;" | 7.19
| style="background-color: #FFB440;" | 9.68
| style="background-color: #FFB440;" | 9.68
| style="background-color: #FFB440;" | 9.68
|-
|-
第643行: 第612行:
| style="background-color: #FFB740;" | 9.16
| style="background-color: #FFB740;" | 9.16
| style="background-color: #FFB740;" | 9.16
| style="background-color: #FFB740;" | 9.16
| style="background-color: #FFB240;" | 10.00
| style="background-color: #FFB240;" | 10.00
| style="background-color: #FFB240;" | 10.00
| style="background-color: #FFB240;" | 10.00
| style="background-color: #FFB240;" | 10.00
第661行: 第631行:
| style="background-color: #EDC540;" | 7.26
| style="background-color: #EDC540;" | 7.26
| style="background-color: #EDC540;" | 7.26
| style="background-color: #EDC540;" | 7.26
| style="background-color: #FFB340;" | 9.75
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 87
| style="background-color: #FFFFFF;" | 87
第676行: 第647行:
| style="background-color: #D6CD40;" | 6.30
| style="background-color: #D6CD40;" | 6.30
| style="background-color: #FFBA40;" | 8.70
| style="background-color: #FFBA40;" | 8.70
| style="background-color: #FFB740;" | 9.24
| style="background-color: #FFB740;" | 9.24
| style="background-color: #FFB740;" | 9.24
|-
|-
第692行: 第664行:
| style="background-color: #BFD440;" | 5.36
| style="background-color: #BFD440;" | 5.36
| style="background-color: #BFD440;" | 5.36
| style="background-color: #BFD440;" | 5.36
| style="background-color: #CDD040;" | 5.92
| style="background-color: #CDD040;" | 5.92
| style="background-color: #CDD040;" | 5.92
|-
|-
第709行: 第682行:
| style="background-color: #FFB240;" | 10.00
| style="background-color: #FFB240;" | 10.00
| style="background-color: #FFA940;" | 11.38
| style="background-color: #FFA940;" | 11.38
| style="background-color: #FFA940;" | 11.38
|}
以下是误差用[[Me/ie|ie]]值的表示,数值越大,误差越小:
{| class="wikitable"
|平均律
|3奇数限
|5奇数限
|2.3.7
|7奇数限
|9奇数限
|2.3.9.11
|2.3.5.9.11
|11奇数限
|2.3.5.9.13
|2.3.5.7.9.13
|13奇数限
|15奇数限
|17奇数限
|19奇数限
|21奇数限
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 1
| style="background-color: #FF4040;" | 3.48
| style="background-color: #FF4040;" | 1.96
| style="background-color: #FF4040;" | 3.48
| style="background-color: #FF4040;" | 1.96
| style="background-color: #FF4040;" | 1.25
| style="background-color: #FF4040;" | 1.12
| style="background-color: #FF4040;" | 1.12
| style="background-color: #FF4040;" | 1.12
| style="background-color: #FF4040;" | 1.25
| style="background-color: #FF4040;" | 1.25
| style="background-color: #FF4040;" | 1.12
| style="background-color: #FF4040;" | 1.12
| style="background-color: #FF4040;" | 1.12
| style="background-color: #FF4040;" | 1.12
| style="background-color: #FF4040;" | 1.12
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 2
| style="background-color: #FF4040;" | 16.98
| style="background-color: #FF4040;" | 5.48
| style="background-color: #FF4040;" | 5.20
| style="background-color: #FF4040;" | 5.20
| style="background-color: #FF4040;" | 3.98
| style="background-color: #FF4040;" | 6.85
| style="background-color: #FF4040;" | 4.15
| style="background-color: #FF4040;" | 3.98
| style="background-color: #FF4040;" | 3.81
| style="background-color: #FF4040;" | 3.67
| style="background-color: #FF4040;" | 3.67
| style="background-color: #FF4040;" | 3.67
| style="background-color: #FF4040;" | 3.67
| style="background-color: #FF4040;" | 3.27
| style="background-color: #FF4040;" | 3.27
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 3
| style="background-color: #FF4040;" | 17.66
| style="background-color: #FF4040;" | 17.66
| style="background-color: #FF4040;" | 6.49
| style="background-color: #FF4040;" | 6.49
| style="background-color: #FF4040;" | 4.74
| style="background-color: #FF4040;" | 4.98
| style="background-color: #FF4040;" | 4.98
| style="background-color: #FF4040;" | 4.74
| style="background-color: #FF4040;" | 7.32
| style="background-color: #FF4040;" | 4.74
| style="background-color: #FF4040;" | 4.74
| style="background-color: #FF4040;" | 4.74
| style="background-color: #FF4040;" | 4.74
| style="background-color: #FF4040;" | 4.74
| style="background-color: #FF4040;" | 4.74
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 4
| style="background-color: #FF4040;" | 16.98
| style="background-color: #FF4040;" | 16.98
| style="background-color: #FF4040;" | 16.98
| style="background-color: #FF4040;" | 16.98
| style="background-color: #FF4040;" | 8.49
| style="background-color: #FF4040;" | 6.85
| style="background-color: #FF4040;" | 6.85
| style="background-color: #FF4040;" | 6.85
| style="background-color: #FF4040;" | 6.57
| style="background-color: #FF4040;" | 6.57
| style="background-color: #FF4040;" | 6.57
| style="background-color: #FF4040;" | 6.57
| style="background-color: #FF4040;" | 6.57
| style="background-color: #FF4040;" | 6.57
| style="background-color: #FF4040;" | 6.57
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 5
| style="background-color: #FF7F40;" | 95.94
| style="background-color: #FF4040;" | 18.48
| style="background-color: #FF4740;" | 64.43
| style="background-color: #FF4040;" | 16.89
| style="background-color: #FF4040;" | 16.89
| style="background-color: #FF4040;" | 16.12
| style="background-color: #FF4040;" | 10.49
| style="background-color: #FF4040;" | 10.49
| style="background-color: #FF4040;" | 14.49
| style="background-color: #FF4040;" | 13.49
| style="background-color: #FF4040;" | 9.07
| style="background-color: #FF4040;" | 9.07
| style="background-color: #FF4040;" | 7.71
| style="background-color: #FF4040;" | 7.71
| style="background-color: #FF4040;" | 7.71
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 6
| style="background-color: #FF4040;" | 17.66
| style="background-color: #FF4040;" | 17.66
| style="background-color: #FF4040;" | 17.66
| style="background-color: #FF4040;" | 17.66
| style="background-color: #FF4040;" | 8.83
| style="background-color: #FF4040;" | 8.83
| style="background-color: #FF4040;" | 8.83
| style="background-color: #FF4040;" | 8.83
| style="background-color: #FF4040;" | 7.32
| style="background-color: #FF4040;" | 7.32
| style="background-color: #FF4040;" | 7.32
| style="background-color: #FF4040;" | 7.32
| style="background-color: #FF4040;" | 7.32
| style="background-color: #FF4040;" | 5.90
| style="background-color: #FF4040;" | 5.90
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 7
| style="background-color: #FF8A40;" | 106.60
| style="background-color: #FF4040;" | 39.84
| style="background-color: #FF4040;" | 22.78
| style="background-color: #FF4040;" | 16.78
| style="background-color: #FF4040;" | 16.78
| style="background-color: #FF4040;" | 46.75
