一致:修订间差异
来自律学维基
跳到导航跳到搜索
Administrator(留言 | 贡献) |
Administrator(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
给定[[平均律 | 给定[[平均律]]和纯律音程a/b, 有两种逼近a/b的方式: | ||
* 用n平均律的映射行乘以a/b的质因列,得数为m,选取m\n为a/b的逼近; | * 用n平均律的映射行乘以a/b的质因列,得数为m,选取m\n为a/b的逼近; | ||
* 直接选择距离a/b最近的音程。 | * 直接选择距离a/b最近的音程。 | ||
如果这两者结果相同,那么称n平均律对a/b'''一致'''。 | 如果这两者结果相同,那么称n平均律对a/b'''一致'''。 | ||
如果n是使得平均律M对{1,2,…,n}构成的所有音程都一致的最大正整数,那么称M的'''一致限'''是n. | |||
== 例子 == | == 例子 == | ||
| 第12行: | 第14行: | ||
* (0,5,12)\27能正确逼近包含根音的两个音程,但是第二音与冠音构成音程7\27,代表6/5(5限小三度)而非11/9(中三度); | * (0,5,12)\27能正确逼近包含根音的两个音程,但是第二音与冠音构成音程7\27,代表6/5(5限小三度)而非11/9(中三度); | ||
[[文件:0 5 12.mp3 | [[文件:0 5 12.mp3]] | ||
* (0,5,13)\27能正确逼近包含第二音的两个音程,但是根音与冠音构成音程13\27,代表7/5(窄三全音)而非11/8(半增四度); | * (0,5,13)\27能正确逼近包含第二音的两个音程,但是根音与冠音构成音程13\27,代表7/5(窄三全音)而非11/8(半增四度); | ||
[[文件:0 5 13.mp3 | [[文件:0 5 13.mp3]] | ||
* (0,4,12)\27能正确逼近包含冠音的两个音程,但是根音与第二音构成音程4\27,代表10/9而非9/8. | * (0,4,12)\27能正确逼近包含冠音的两个音程,但是根音与第二音构成音程4\27,代表10/9而非9/8. | ||
[[文件:0 4 12.mp3 | [[文件:0 4 12.mp3]] | ||
它们都是听觉上不可信的。以下是正确的8:9:11: | 它们都是听觉上不可信的。以下是正确的8:9:11: | ||
[[文件:Ture.mp3 | |||
[[文件:Ture.mp3]] | |||
== 另见 == | |||
* [[一致限]] (列表) | |||
2026年7月14日 (二) 15:50的最新版本
给定平均律和纯律音程a/b, 有两种逼近a/b的方式:
- 用n平均律的映射行乘以a/b的质因列,得数为m,选取m\n为a/b的逼近;
- 直接选择距离a/b最近的音程。
如果这两者结果相同,那么称n平均律对a/b一致。
如果n是使得平均律M对{1,2,…,n}构成的所有音程都一致的最大正整数,那么称M的一致限是n.
27平均律的3/1是43步,11/1是93步,因此按照第一种算法得到的11/9是7\27, 而11/9≈7.82\27,第二种算法得到的是8\27, 因此27平均律对11/9是不一致的。
27平均律无法准确逼近8:9:11和弦:
- (0,5,12)\27能正确逼近包含根音的两个音程,但是第二音与冠音构成音程7\27,代表6/5(5限小三度)而非11/9(中三度);
- (0,5,13)\27能正确逼近包含第二音的两个音程,但是根音与冠音构成音程13\27,代表7/5(窄三全音)而非11/8(半增四度);
- (0,4,12)\27能正确逼近包含冠音的两个音程,但是根音与第二音构成音程4\27,代表10/9而非9/8.
它们都是听觉上不可信的。以下是正确的8:9:11:
- 一致限 (列表)