一致限:修订间差异
来自律学维基
跳到导航跳到搜索
Administrator(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“以下为各平均律的一致限。 {| class="wikitable" |. |+0 |+1 |+2 |+3 |+4 |+5 |+6 |+7 |+8 |+9 |- | 0 |1|2|3|4|5|6|7|8|9 |}” |
Administrator(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的15个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
| | |+0 | ||
| | |+1 | ||
| | |+2 | ||
| | |+3 | ||
| | |+4 | ||
| | |+5 | ||
| | |+6 | ||
| | |+7 | ||
| | |+8 | ||
| | |+9 | ||
|- | |- | ||
| 0 | | |0 | ||
| | |||
|'''4''' | |||
|4 | |||
|'''6''' | |||
|'''8''' | |||
|'''10''' | |||
|8 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|- | |||
|10 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|- | |||
|20 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|'''12''' | |||
|6 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|'''14''' | |||
|10 | |||
|6 | |||
|'''16''' | |||
|- | |||
|30 | |||
|6 | |||
|12 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|- | |||
|40 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|14 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|- | |||
|50 | |||
|10 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|'''18''' | |||
|8 | |||
|- | |||
|60 | |||
|10 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|6 | |||
|- | |||
|70 | |||
|10 | |||
|6 | |||
|18 | |||
|8 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|8 | |||
|6 | |||
|- | |||
|80 | |||
|'''20''' | |||
|8 | |||
|10 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|8 | |||
|12 | |||
|- | |||
|90 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|'''24''' | |||
|8 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|} | |} | ||
[[文件:0~10.png|无框|741x741像素]] | |||
[[文件:C2.png|无框|741x741像素]] | |||
[[文件:C3.png|741x741像素]] | |||
[[文件:C4.png|741x741像素]] | |||
[[文件:C5.png|无框|741x741像素]] | |||
[[文件:C6.png|无框|741x741像素]] | |||
[[文件:C7.png|无框|741x741像素]] | |||
[[文件:C8.png|无框|741x741像素]] | |||
[[文件:C9.png|无框|741x741像素]] | |||
[[文件:C10.png|无框|741x741像素]] | |||
== 另见 == | |||
* [[一致]] | |||
2026年7月14日 (二) 16:38的最新版本
以下为各平均律的一致限。
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | |
| 10 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 |
| 20 | 4 | 4 | 12 | 6 | 6 | 6 | 14 | 10 | 6 | 16 |
| 30 | 6 | 12 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 40 | 4 | 16 | 8 | 8 | 6 | 8 | 14 | 6 | 6 | 8 |
| 50 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 | 18 | 8 |
| 60 | 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 |
| 70 | 10 | 6 | 18 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 |
| 80 | 20 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 4 | 16 | 8 | 12 |
| 90 | 8 | 10 | 6 | 8 | 24 | 8 | 6 | 6 | 4 | 10 |