和声限:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Administrator(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
|||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第14行: | 第14行: | ||
设a/b是纯律音程,将a/b写成 <math>{2}^{n}{q_1}/{q_2}</math>的形式,其中n是整数,<math>{q_1}</math>和<math>{q_2}</math>是奇数,则a/b的奇数限为<math>max({q_1}, {q_2})</math>. | 设a/b是纯律音程,将a/b写成 <math>{2}^{n}{q_1}/{q_2}</math>的形式,其中n是整数,<math>{q_1}</math>和<math>{q_2}</math>是奇数,则a/b的奇数限为<math>max({q_1}, {q_2})</math>. | ||
设p为奇数,所有大小在[1/1, 2/1]之内的奇数限不超过p的纯律音程的全体称为''' | 设p为奇数,所有大小在[1/1, 2/1]之内的奇数限不超过p的纯律音程的全体称为'''p奇数限'''(p-odd-limit tonality diamond)。 | ||
=== 整数限 === | === 整数限 === | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
== 例子 == | == 例子 == | ||
音程16/15的质数限是5, 奇数限是15, 整数限是16. | * 音程16/15的质数限是5, 奇数限是15, 整数限是16. | ||
和弦1:3/2:5/4的质数限是5. | * 和弦1:3/2:5/4的质数限是5. | ||
* 一个八度内的7奇数限音程的全体是1/1, 8/7, 7/6, 6/5, 5/4, 4/3, 7/5, 10/7, 3/2, 8/5, 5/3, 12/7, 7/4, 2/1. | |||
== 和声限的组合 == | |||
质数限、奇数限、整数限作为约束条件可以组合,p质数限n奇数限m整数限是质数限不超过p、奇数限不超过n、整数限不超过m的音程全体。 | |||
例:5限15奇数限的音程全体是1/1, 16/15, 15/8, 10/9, 9/5, 9/8, 16/9, 6/5, 5/3, 5/4, 8/5, 4/3, 3/2以及它们增加(或减少)任意个2/1得到的音程全体。 | |||
== 参考 == | == 参考 == | ||
<references/> | <references/> | ||
2026年1月30日 (五) 14:37的最新版本
和声限是一类度量纯律音程或纯律和弦复杂度的方法。和声限小于一定值的纯律音程或纯律和弦的全体是复杂度受限的,也就是它们较为简单。
以下假设纯律音程a/b中的a, b是整数且没有大于1的公因子。
设a/b是纯律音程,将a/b写成 的形式,其中为互不相同的质数, 为非零整数,则a/b的质数限为的最大者。
设p为质数,所有质数限不超过p的纯律音程的全体构成一个子群,称为p限子群。
注:不要将m限音程写成m-限音程。短横线仅应用于连接两个专有名词。[1]
设a/b是纯律音程,将a/b写成 的形式,其中n是整数,和是奇数,则a/b的奇数限为.
设p为奇数,所有大小在[1/1, 2/1]之内的奇数限不超过p的纯律音程的全体称为p奇数限(p-odd-limit tonality diamond)。
纯律音程a/b的整数限为max(a, b).
和弦的质数限是各个组成音程质数限的最大者。
- 音程16/15的质数限是5, 奇数限是15, 整数限是16.
- 和弦1:3/2:5/4的质数限是5.
- 一个八度内的7奇数限音程的全体是1/1, 8/7, 7/6, 6/5, 5/4, 4/3, 7/5, 10/7, 3/2, 8/5, 5/3, 12/7, 7/4, 2/1.
质数限、奇数限、整数限作为约束条件可以组合,p质数限n奇数限m整数限是质数限不超过p、奇数限不超过n、整数限不超过m的音程全体。
例:5限15奇数限的音程全体是1/1, 16/15, 15/8, 10/9, 9/5, 9/8, 16/9, 6/5, 5/3, 5/4, 8/5, 4/3, 3/2以及它们增加(或减少)任意个2/1得到的音程全体。