1029/1024:修订间差异
来自律学维基
跳到导航跳到搜索
创建页面,内容为“{| style="float:right; border:1px solid black; background-color: #f0f0f0; border-collapse: collapse;" !colspan="2" | 音程信息 |- ! 名称 | style="background-color: #FFFFFF; font-weight: bold;" | 3ed3/2差 |- ! 有理比例 | style="background-color: #FFFFFF; font-weight: bold;" | 1029/1024 |- ! 质因列 | style="background-color: #FFFFF…” |
无编辑摘要 |
||
| 第20行: | 第20行: | ||
''主词条: [[2.3.7/(1029/1024)]]'' | ''主词条: [[2.3.7/(1029/1024)]]'' | ||
1029/1024是3个8/7与3/2的差,也是[[64/63]]与[[49/48]]的差。5, 26, 31, 36, 41, 46等平均律调和1029/1024. 如果将1029/1024视为音程而非音差,则1029/1024接近于<math>2^{1/5}/(8/7)</math>,而8/ | 1029/1024是3个8/7与3/2的差,也是[[64/63]]与[[49/48]]的差。5, 26, 31, 36, 41, 46等平均律调和1029/1024. 如果将1029/1024视为音程而非音差,则1029/1024接近于<math>2^{1/5}/(8/7)</math>,而8/7升高一个1029/1024是147/128,这意味着147/128比8/7更适合五等分2/1. | ||
[[Category:7限音程]] | [[Category:7限音程]] | ||
[[Category:音差]] | [[Category:音差]] | ||
2026年4月18日 (六) 17:44的最新版本
| 音程信息 | |
|---|---|
| 名称 | 3ed3/2差 |
| 有理比例 | 1029/1024 |
| 质因列 | [-10 1 0 3> |
| 质因式 | a10BD4d |
| 质数子群 | 2.3.7 |
主词条: 2.3.7/(1029/1024)
1029/1024是3个8/7与3/2的差,也是64/63与49/48的差。5, 26, 31, 36, 41, 46等平均律调和1029/1024. 如果将1029/1024视为音程而非音差,则1029/1024接近于,而8/7升高一个1029/1024是147/128,这意味着147/128比8/7更适合五等分2/1.