和声限:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Administrator(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“和声限是一类度量纯律音程(和弦,……)复杂度的方法。和声限小于一定值的纯律音程(和弦,……)的全体是复杂度受限(也就是较为简单)的。 == 质数限 == 设a/b是纯律音程,将a/b写成 <math>{p_1}^{n_1}{p_2}^{n_2} \cdots {p_k}^{n_k}</math>的形式,其中<math>{p_1} \cdots {p_k}</math>为互不相同的质数, <math>{n_1}\cdots {n_k}</math>为非零整数,则a/b的质数限为<math>{p_1}…” |
Administrator(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
和声限是一类度量纯律音程(和弦,……)复杂度的方法。和声限小于一定值的纯律音程(和弦,……)的全体是复杂度受限(也就是较为简单)的。 | 和声限是一类度量纯律音程(和弦,……)复杂度的方法。和声限小于一定值的纯律音程(和弦,……)的全体是复杂度受限(也就是较为简单)的。 | ||
以下假设纯律音程a/b中的a, b是整数且没有大于1的公因子。 | |||
== 质数限 == | == 质数限 == | ||
| 第6行: | 第8行: | ||
设p为质数,所有质数限不超过p的纯律音程的全体构成一个[[子群]],称为p限子群。 | 设p为质数,所有质数限不超过p的纯律音程的全体构成一个[[子群]],称为p限子群。 | ||
注:不要将m限音程写成m-限音程。短横线仅应用于连接两个专有名词。[ | 注:不要将m限音程写成m-限音程。短横线仅应用于连接两个专有名词。<ref> [https://zhuanlan.zhihu.com/p/1213957321 微分音音乐理论术语表]</ref> | ||
== 奇数限 == | |||
设a/b是纯律音程,将a/b写成 <math>{2}^{n}{q_1}/{q_2}</math>的形式,其中n是整数,<math>{q_1}</math>和<math>{q_2}</math>是奇数,则a/b的奇数限为<math>max({q_1}, {q_2})</math>. | |||
== 整数限 == | |||
纯律音程a/b的整数限为max(a, b). | |||
== 参考 == | |||
<references/> | |||
2025年12月4日 (四) 17:33的最新版本
和声限是一类度量纯律音程(和弦,……)复杂度的方法。和声限小于一定值的纯律音程(和弦,……)的全体是复杂度受限(也就是较为简单)的。
以下假设纯律音程a/b中的a, b是整数且没有大于1的公因子。
质数限
设a/b是纯律音程,将a/b写成 的形式,其中为互不相同的质数, 为非零整数,则a/b的质数限为的最大者。
设p为质数,所有质数限不超过p的纯律音程的全体构成一个子群,称为p限子群。
注:不要将m限音程写成m-限音程。短横线仅应用于连接两个专有名词。[1]
奇数限
设a/b是纯律音程,将a/b写成 的形式,其中n是整数,和是奇数,则a/b的奇数限为.
整数限
纯律音程a/b的整数限为max(a, b).