一致限:修订间差异
来自律学维基
跳到导航跳到搜索
Administrator(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Administrator(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
|- | |- | ||
|0 | |0 | ||
|4 | |4 | ||
| | |4 | ||
|6 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|8 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|- | |||
|8 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|- | |||
|4 | |||
|4 | |||
|12 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|14 | |||
|10 | |||
|6 | |||
|16 | |||
|- | |||
|6 | |||
|12 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|- | |||
|4 | |||
|16 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|14 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|- | |||
|10 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|8 | |||
|18 | |||
|8 | |||
|- | |||
|10 | |||
|6 | |6 | ||
|8 | |8 | ||
| | |8 | ||
|4 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|6 | |||
|- | |||
|10 | |||
|6 | |||
|18 | |||
|8 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|8 | |||
|6 | |||
|- | |||
|20 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|8 | |||
|12 | |||
|- | |||
|8 | |||
|10 | |||
|6 | |||
|8 | |||
|24 | |||
|8 | |||
|6 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|10 | |||
|} | |} | ||
2026年7月14日 (二) 16:06的版本
以下为各平均律的一致限。
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
| 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | |
| 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | |
| 4 | 4 | 12 | 6 | 6 | 6 | 14 | 10 | 6 | 16 | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| 4 | 16 | 8 | 8 | 6 | 8 | 14 | 6 | 6 | 8 | |
| 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 | 18 | 8 | |
| 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | |
| 10 | 6 | 18 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | |
| 20 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 4 | 16 | 8 | 12 | |
| 8 | 10 | 6 | 8 | 24 | 8 | 6 | 6 | 4 | 10 |