平均律误差:修订间差异

来自律学维基
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第3行: 第3行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" |
| style="background-color: #FFFFFF;" | 1
|  
| style="background-color: #FF4040;" | 498.04
| style="background-color: #FF4040;" | 884.36
| style="background-color: #FF4040;" | 498.04
| style="background-color: #FF4040;" | 884.36
| style="background-color: #FF4040;" | 884.36
| style="background-color: #FF4040;" | 1049.36
| style="background-color: #FF4040;" | 1049.36
| style="background-color: #FF4040;" | 1049.36
| style="background-color: #FF4040;" | 884.36
| style="background-color: #FF4040;" | 884.36
| style="background-color: #FF4040;" | 1049.36
| style="background-color: #FF4040;" | 1049.36
| style="background-color: #FF4040;" | 1049.36
| style="background-color: #FF4040;" | 1049.36
|-
|-
|  
| style="background-color: #FFFFFF;" | 2
| style="background-color: #8888FF;" |
| style="background-color: #FF4040;" | 101.96
| style="background-color: #FF4040;" | 315.64
| style="background-color: #FF4040;" | 333.13
| style="background-color: #FF4040;" | 333.13
| style="background-color: #FF4040;" | 435.08
| style="background-color: #FF4040;" | 252.59
| style="background-color: #FF4040;" | 417.60
| style="background-color: #FF4040;" | 435.08
| style="background-color: #FF4040;" | 454.21
| style="background-color: #FF4040;" | 471.70
| style="background-color: #FF4040;" | 471.70
| style="background-color: #FF4040;" | 471.70
| style="background-color: #FF4040;" | 471.70
| style="background-color: #FF4040;" | 528.69
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" |
| style="background-color: #FFFFFF;" | 3
|  
| style="background-color: #FF4040;" | 98.04
| style="background-color: #FF4040;" | 98.04
| style="background-color: #FF4040;" | 266.87
| style="background-color: #FF4040;" | 266.87
| style="background-color: #FF4040;" | 364.92
| style="background-color: #FF4040;" | 347.41
| style="background-color: #FF4040;" | 347.41
| style="background-color: #FF4040;" | 364.92
| style="background-color: #FF4040;" | 236.62
| style="background-color: #FF4040;" | 364.92
| style="background-color: #FF4040;" | 364.92
| style="background-color: #FF4040;" | 364.92
| style="background-color: #FF4040;" | 364.92
| style="background-color: #FF4040;" | 364.92
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 4
| style="background-color: #FF4040;" | 101.96
| style="background-color: #FF4040;" | 101.96
| style="background-color: #FF4040;" | 101.96
| style="background-color: #FF4040;" | 101.96
| style="background-color: #FF4040;" | 198.04
| style="background-color: #FF4040;" | 198.04
| style="background-color: #FF4040;" | 198.04
| style="background-color: #FF4040;" | 198.04
| style="background-color: #FF4040;" | 198.04
| style="background-color: #FF4040;" | 198.04
| style="background-color: #FF4040;" | 198.04
| style="background-color: #FF4040;" | 213.69
| style="background-color: #FF4040;" | 216.69
| style="background-color: #FF4040;" | 216.69
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 5
| style="background-color: #FFA940;" | 18.04
| style="background-color: #FF4040;" | 93.69
| style="background-color: #FF4B40;" | 26.87
| style="background-color: #FF4040;" | 102.51
| style="background-color: #FF4040;" | 102.51
| style="background-color: #FF4040;" | 107.41
| style="background-color: #FF4040;" | 165.00
| style="background-color: #FF4040;" | 165.00
| style="background-color: #FF4040;" | 119.47
| style="background-color: #FF4040;" | 128.30
| style="background-color: #FF4040;" | 190.79
| style="background-color: #FF4040;" | 190.79
| style="background-color: #FF4040;" | 224.43
| style="background-color: #FF4040;" | 224.43
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 6
| style="background-color: #FF4040;" | 98.04
| style="background-color: #FF4040;" | 98.04
| style="background-color: #FF4040;" | 98.04
| style="background-color: #FF4040;" | 98.04
| style="background-color: #FF4040;" | 101.96
| style="background-color: #FF4040;" | 101.96
| style="background-color: #FF4040;" | 101.96
| style="background-color: #FF4040;" | 101.96
| style="background-color: #FF4040;" | 138.57
| style="background-color: #FF4040;" | 138.57
| style="background-color: #FF4040;" | 138.57
| style="background-color: #FF4040;" | 186.31
| style="background-color: #FF4040;" | 186.31
| style="background-color: #FF4040;" | 195.56
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 7
| style="background-color: #FFBC40;" | 16.24
| style="background-color: #FF4040;" | 43.46
| style="background-color: #FF4040;" | 75.99
| style="background-color: #FF4040;" | 103.20
| style="background-color: #FF4040;" | 103.20
| style="background-color: #FF4040;" | 37.03
| style="background-color: #FF4040;" | 43.46
| style="background-color: #FF4040;" | 103.20
| style="background-color: #FF4040;" | 60.07
| style="background-color: #FF4040;" | 103.20
| style="background-color: #FF4040;" | 103.20
| style="background-color: #FF4040;" | 119.44
| style="background-color: #FF4040;" | 126.17
| style="background-color: #FF4040;" | 126.17
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 9
| style="background-color: #FF4040;" | 35.29
| style="background-color: #FF4040;" | 48.97
| style="background-color: #FF4040;" | 35.49
| style="background-color: #FF4040;" | 49.18
| style="background-color: #FF4040;" | 98.25
| style="background-color: #FF4040;" | 98.04
| style="background-color: #FF4040;" | 98.04
| style="background-color: #FF4040;" | 98.25
| style="background-color: #FF4040;" | 103.28
| style="background-color: #FF4040;" | 103.28
| style="background-color: #FF4040;" | 103.28
| style="background-color: #FF4040;" | 103.28
| style="background-color: #FF4040;" | 103.28
| style="background-color: #FF4040;" | 103.28
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 10
| style="background-color: #FFA940;" | 18.04
| style="background-color: #FF4040;" | 44.36
| style="background-color: #FF4B40;" | 26.87
| style="background-color: #FF4040;" | 44.36
| style="background-color: #FF4040;" | 62.40
| style="background-color: #FF4040;" | 48.68
| style="background-color: #FF4040;" | 75.00
| style="background-color: #FF4040;" | 75.00
| style="background-color: #FF4040;" | 62.40
| style="background-color: #FF4040;" | 62.40
| style="background-color: #FF4040;" | 75.00
| style="background-color: #FF4040;" | 75.00
| style="background-color: #FF4040;" | 75.00
| style="background-color: #FF4040;" | 106.20
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 11
| style="background-color: #FF4040;" | 47.41
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 60.40
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 61.68
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
| style="background-color: #FF4040;" | 97.46
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 12
| style="background-color: #65FF40;" | 1.96
| style="background-color: #FFC340;" | 15.64
| style="background-color: #FF4040;" | 33.13
| style="background-color: #FF4040;" | 33.13
| style="background-color: #FF4040;" | 35.08
| style="background-color: #FF4040;" | 52.59
| style="background-color: #FF4040;" | 52.59
| style="background-color: #FF4040;" | 52.59
| style="background-color: #FF4040;" | 54.21
| style="background-color: #FF4040;" | 71.70
| style="background-color: #FF4040;" | 89.21
| style="background-color: #FF4040;" | 89.21
| style="background-color: #FF4040;" | 89.21
| style="background-color: #FF4040;" | 89.21
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 13
| style="background-color: #FF4040;" | 36.51
| style="background-color: #FF4040;" | 53.59
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
| style="background-color: #FF4040;" | 55.80
| style="background-color: #FF4040;" | 55.80
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
| style="background-color: #FF4040;" | 55.80
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
| style="background-color: #FF4040;" | 82.26
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 14
| style="background-color: #FFBC40;" | 16.24
| style="background-color: #FF4040;" | 58.50
| style="background-color: #FF5540;" | 25.97
| style="background-color: #FF4040;" | 68.23
| style="background-color: #FF4040;" | 74.74
| style="background-color: #FF4040;" | 37.03
| style="background-color: #FF4040;" | 79.29
| style="background-color: #FF4040;" | 79.29
| style="background-color: #FF4040;" | 74.74
| style="background-color: #FF4040;" | 74.74
| style="background-color: #FF4040;" | 79.29
| style="background-color: #FF4040;" | 79.29
| style="background-color: #FF4040;" | 79.29
| style="background-color: #FF4040;" | 82.63
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 15
| style="background-color: #FFA940;" | 18.04
| style="background-color: #FFA940;" | 18.04
| style="background-color: #FF4B40;" | 26.87
| style="background-color: #FF4B40;" | 26.87
| style="background-color: #FF4040;" | 44.92
| style="background-color: #FF4040;" | 36.09
| style="background-color: #FF4040;" | 36.09
| style="background-color: #FF4040;" | 44.92
| style="background-color: #FF4040;" | 39.47
| style="background-color: #FF4040;" | 48.30
| style="background-color: #FF4040;" | 48.30
| style="background-color: #FF4040;" | 48.30
| style="background-color: #FF4040;" | 64.43
| style="background-color: #FF4040;" | 64.43
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 16
| style="background-color: #FF4B40;" | 26.96
| style="background-color: #FF4B40;" | 26.96
| style="background-color: #FF4040;" | 33.13
| style="background-color: #FF4040;" | 33.13
| style="background-color: #FF4040;" | 48.04
| style="background-color: #FF4040;" | 48.04
| style="background-color: #FF4040;" | 48.04
| style="background-color: #FF4040;" | 48.04
| style="background-color: #FF4040;" | 48.04
| style="background-color: #FF4040;" | 48.04
| style="background-color: #FF4040;" | 48.04
| style="background-color: #FF4040;" | 63.69
| style="background-color: #FF4040;" | 66.69
| style="background-color: #FF4040;" | 66.69
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 17
| style="background-color: #8BFF40;" | 3.93
| style="background-color: #FF4040;" | 37.30
| style="background-color: #FF9B40;" | 19.41
| style="background-color: #FF4040;" | 52.78
| style="background-color: #FF4040;" | 52.78
| style="background-color: #FFDB40;" | 13.39
| style="background-color: #FF4040;" | 46.76
| style="background-color: #FF4040;" | 52.78
| style="background-color: #FF4040;" | 41.23
| style="background-color: #FF4040;" | 52.78
| style="background-color: #FF4040;" | 52.78
| style="background-color: #FF4040;" | 52.78
| style="background-color: #FF4040;" | 53.78
| style="background-color: #FF4040;" | 53.78
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 18
| style="background-color: #FF4040;" | 31.38
| style="background-color: #FF4040;" | 31.38
| style="background-color: #FF4040;" | 31.38
| style="background-color: #FF4040;" | 31.38
| style="background-color: #FF4040;" | 35.29
| style="background-color: #FF4040;" | 49.36
| style="background-color: #FF4040;" | 49.36
| style="background-color: #FF4040;" | 49.36
| style="background-color: #FF4040;" | 35.29
| style="background-color: #FF4040;" | 35.29
| style="background-color: #FF4040;" | 49.36
| style="background-color: #FF4040;" | 52.98
| style="background-color: #FF4040;" | 52.98
| style="background-color: #FF4040;" | 62.22
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 19
| style="background-color: #C9FF40;" | 7.22
| style="background-color: #CCFF40;" | 7.37
| style="background-color: #FF8540;" | 21.46
| style="background-color: #FF8540;" | 21.46
| style="background-color: #FF8540;" | 21.46
| style="background-color: #FF4040;" | 31.54
| style="background-color: #FF4040;" | 31.54
| style="background-color: #FF4040;" | 38.56
| style="background-color: #FF9A40;" | 19.48
| style="background-color: #FF8540;" | 21.46
| style="background-color: #FF4040;" | 38.56
| style="background-color: #FF4040;" | 38.56
| style="background-color: #FF4040;" | 42.82
| style="background-color: #FF4040;" | 42.82
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 21
| style="background-color: #FFBC40;" | 16.24
| style="background-color: #FF4040;" | 29.93
| style="background-color: #FFA140;" | 18.84
| style="background-color: #FF4040;" | 29.93
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
| style="background-color: #FF4040;" | 40.90
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 22
| style="background-color: #C8FF40;" | 7.14
| style="background-color: #FFED40;" | 11.63
| style="background-color: #FFDF40;" | 12.99
| style="background-color: #FFAF40;" | 17.49
| style="background-color: #FFA140;" | 18.77
| style="background-color: #FF9340;" | 20.14
| style="background-color: #FF9340;" | 20.14
| style="background-color: #FF9340;" | 20.14
| style="background-color: #FF4040;" | 36.62
| style="background-color: #FF4040;" | 36.62
| style="background-color: #FF4040;" | 36.62
| style="background-color: #FF4040;" | 36.62
| style="background-color: #FF4040;" | 36.62
| style="background-color: #FF4040;" | 39.06
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 24
| style="background-color: #65FF40;" | 1.96
| style="background-color: #FFC340;" | 15.64
| style="background-color: #FFA140;" | 18.83
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
| style="background-color: #8AFF40;" | 3.91
| style="background-color: #FFAE40;" | 17.60
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
| style="background-color: #FFAE40;" | 17.60
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 26
| style="background-color: #F8FF40;" | 9.65
| style="background-color: #FFB340;" | 17.08
| style="background-color: #FFFE40;" | 10.05
| style="background-color: #FFAF40;" | 17.49
| style="background-color: #FF9840;" | 19.70
| style="background-color: #FF8140;" | 21.82
| style="background-color: #FF8140;" | 21.82
| style="background-color: #FF8140;" | 21.82
| style="background-color: #FF9C40;" | 19.29
| style="background-color: #FF9840;" | 19.70
| style="background-color: #FF8140;" | 21.82
| style="background-color: #FF4040;" | 38.72
| style="background-color: #FF4040;" | 38.72
| style="background-color: #FF4040;" | 40.01
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 27
| style="background-color: #EEFF40;" | 9.16
| style="background-color: #FFD740;" | 13.69
| style="background-color: #EEFF40;" | 9.16
| style="background-color: #FFD740;" | 13.69
| style="background-color: #FFA640;" | 18.31
| style="background-color: #FF4040;" | 36.30
| style="background-color: #FF4040;" | 36.30
| style="background-color: #FF4040;" | 36.30
| style="background-color: #FFA640;" | 18.31
| style="background-color: #FFA640;" | 18.31
| style="background-color: #FF4040;" | 36.30
| style="background-color: #FF4040;" | 39.91
| style="background-color: #FF4040;" | 39.91
| style="background-color: #FF4040;" | 39.91
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 29
| style="background-color: #5CFF40;" | 1.49
| style="background-color: #FFC540;" | 15.39
| style="background-color: #FFA340;" | 18.60
| style="background-color: #FFA340;" | 18.60
| style="background-color: #FF9340;" | 20.09
| style="background-color: #FFBB40;" | 16.37
| style="background-color: #FFB540;" | 16.89
| style="background-color: #FF9340;" | 20.09
| style="background-color: #FFB540;" | 16.89
| style="background-color: #FF9340;" | 20.09
| style="background-color: #FF9340;" | 20.09
| style="background-color: #FF9340;" | 20.09
| style="background-color: #FF4040;" | 36.28
| style="background-color: #FF4040;" | 36.28
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 30
| style="background-color: #FFA940;" | 18.04
| style="background-color: #FFA940;" | 18.04
| style="background-color: #FF4B40;" | 26.87
| style="background-color: #FF4B40;" | 26.87
| style="background-color: #FF4B40;" | 26.87
| style="background-color: #FF8040;" | 21.96
| style="background-color: #FF8040;" | 21.96
| style="background-color: #FF4B40;" | 26.87
| style="background-color: #FF8040;" | 21.96
| style="background-color: #FF4B40;" | 26.87
| style="background-color: #FF4B40;" | 26.87
| style="background-color: #FF4B40;" | 26.87
| style="background-color: #FF4B40;" | 26.87
| style="background-color: #FF4040;" | 35.56
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 31
| style="background-color: #A2FF40;" | 5.18
| style="background-color: #B1FF40;" | 5.96
| style="background-color: #A2FF40;" | 5.18
| style="background-color: #B1FF40;" | 5.96
| style="background-color: #FFF240;" | 11.14
| style="background-color: #FFFB40;" | 10.36
| style="background-color: #FFF240;" | 11.14
| style="background-color: #FFF240;" | 11.14
| style="background-color: #FF8540;" | 21.45
| style="background-color: #FF8540;" | 21.45
| style="background-color: #FF8540;" | 21.45
| style="background-color: #FF8540;" | 21.45
| style="background-color: #FF8440;" | 21.54
| style="background-color: #FF7A40;" | 22.53
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 34
| style="background-color: #8BFF40;" | 3.93
| style="background-color: #8BFF40;" | 3.93
| style="background-color: #FF9640;" | 19.81
| style="background-color: #FF9640;" | 19.81
| style="background-color: #FF6D40;" | 23.74
| style="background-color: #FFDB40;" | 13.39
| style="background-color: #FFDB40;" | 13.39
| style="background-color: #FF4040;" | 29.27
| style="background-color: #D6FF40;" | 7.85
| style="background-color: #FF6D40;" | 23.74
| style="background-color: #FF4040;" | 29.27
| style="background-color: #FF4040;" | 29.27
| style="background-color: #FF4040;" | 29.27
| style="background-color: #FF4040;" | 29.27
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 36
| style="background-color: #65FF40;" | 1.96
| style="background-color: #FFC340;" | 15.64
| style="background-color: #69FF40;" | 2.16
| style="background-color: #FFC040;" | 15.85
| style="background-color: #FFAE40;" | 17.60
| style="background-color: #FF9C40;" | 19.26
| style="background-color: #FF9C40;" | 19.26
| style="background-color: #FF9C40;" | 19.26
| style="background-color: #FF8B40;" | 20.88
| style="background-color: #FF8B40;" | 20.88
| style="background-color: #FF7940;" | 22.54
| style="background-color: #FF7940;" | 22.54
| style="background-color: #FF7940;" | 22.54
| style="background-color: #FF7940;" | 22.54
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 40
| style="background-color: #FFEA40;" | 11.96
| style="background-color: #FFC340;" | 15.64
| style="background-color: #FFEA40;" | 11.96
| style="background-color: #FFC340;" | 15.64
| style="background-color: #FFA940;" | 18.04
| style="background-color: #FFA940;" | 18.04
| style="background-color: #FFA940;" | 18.04
| style="background-color: #FFA940;" | 18.04
| style="background-color: #FFA940;" | 18.04
| style="background-color: #FFA940;" | 18.04
| style="background-color: #FFA940;" | 18.04
| style="background-color: #FFA940;" | 18.04
| style="background-color: #FF8940;" | 21.05
| style="background-color: #FF8940;" | 21.05
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 41
| style="background-color: #49FF40;" | 0.48
| style="background-color: #B8FF40;" | 6.31
| style="background-color: #82FF40;" | 3.46
| style="background-color: #B8FF40;" | 6.31
| style="background-color: #C1FF40;" | 6.79
| style="background-color: #9BFF40;" | 4.78
| style="background-color: #FFF840;" | 10.61
| style="background-color: #FFF840;" | 10.61
| style="background-color: #FFD340;" | 14.08
| style="background-color: #FFD340;" | 14.08
| style="background-color: #FFD340;" | 14.08
| style="background-color: #FFD340;" | 14.08
| style="background-color: #FFAA40;" | 17.94
| style="background-color: #FFAA40;" | 17.94
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 43
| style="background-color: #91FF40;" | 4.28
| style="background-color: #E5FF40;" | 8.66
| style="background-color: #FFE740;" | 12.20
| style="background-color: #FFE740;" | 12.20
| style="background-color: #FFBA40;" | 16.48
| style="background-color: #FFC540;" | 15.38
| style="background-color: #FFC540;" | 15.38
| style="background-color: #FFBA40;" | 16.48
| style="background-color: #FFDF40;" | 12.95
| style="background-color: #FFBA40;" | 16.48
| style="background-color: #FFBA40;" | 16.48
| style="background-color: #FFBA40;" | 16.48
| style="background-color: #FFBA40;" | 16.48
| style="background-color: #FFA940;" | 18.02
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 46
| style="background-color: #6DFF40;" | 2.39
| style="background-color: #9FFF40;" | 4.99
| style="background-color: #B2FF40;" | 6.00
| style="background-color: #E4FF40;" | 8.60
| style="background-color: #E4FF40;" | 8.60
| style="background-color: #DEFF40;" | 8.28
| style="background-color: #E2FF40;" | 8.48
| style="background-color: #E4FF40;" | 8.60
| style="background-color: #FFF740;" | 10.74
| style="background-color: #FFF740;" | 10.74
| style="background-color: #FFF740;" | 10.74
| style="background-color: #FFDD40;" | 13.13
| style="background-color: #FFDD40;" | 13.13
| style="background-color: #FFAA40;" | 17.94
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 50
| style="background-color: #B1FF40;" | 5.96
| style="background-color: #B1FF40;" | 5.96
| style="background-color: #E8FF40;" | 8.83
| style="background-color: #E8FF40;" | 8.83
| style="background-color: #FFEA40;" | 11.91
| style="background-color: #FFE340;" | 12.59
| style="background-color: #FFE340;" | 12.59
| style="background-color: #FFE340;" | 12.59
| style="background-color: #FFEA40;" | 11.91
| style="background-color: #FFEA40;" | 11.91
| style="background-color: #FFE340;" | 12.59
| style="background-color: #FFE340;" | 12.59
| style="background-color: #FFE340;" | 12.59
| style="background-color: #FFE340;" | 12.59
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 53
| style="background-color: #41FF40;" | 0.07
| style="background-color: #5AFF40;" | 1.41
| style="background-color: #9CFF40;" | 4.83
| style="background-color: #B5FF40;" | 6.17
| style="background-color: #B5FF40;" | 6.17
| style="background-color: #D7FF40;" | 7.92
| style="background-color: #D7FF40;" | 7.92
| style="background-color: #FFE240;" | 12.68
| style="background-color: #75FF40;" | 2.79
| style="background-color: #D0FF40;" | 7.55
| style="background-color: #FFE240;" | 12.68
| style="background-color: #FFE240;" | 12.68
| style="background-color: #FFBD40;" | 16.17
| style="background-color: #FFBD40;" | 16.17
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 58
| style="background-color: #5CFF40;" | 1.49
| style="background-color: #C1FF40;" | 6.79
| style="background-color: #84FF40;" | 3.59
| style="background-color: #C1FF40;" | 6.79
| style="background-color: #C1FF40;" | 6.79
| style="background-color: #CBFF40;" | 7.30
| style="background-color: #CBFF40;" | 7.30
| style="background-color: #CBFF40;" | 7.30
| style="background-color: #D3FF40;" | 7.75
| style="background-color: #D3FF40;" | 7.75
| style="background-color: #D3FF40;" | 7.75
| style="background-color: #DEFF40;" | 8.28
| style="background-color: #FAFF40;" | 9.79
| style="background-color: #FFBD40;" | 16.14
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 65
| style="background-color: #47FF40;" | 0.42
| style="background-color: #62FF40;" | 1.80
| style="background-color: #E8FF40;" | 8.83
| style="background-color: #FFFC40;" | 10.20
| style="background-color: #FFFC40;" | 10.20
| style="background-color: #80FF40;" | 3.36
| style="background-color: #80FF40;" | 3.36
| style="background-color: #FFF040;" | 11.35
| style="background-color: #F6FF40;" | 9.54
| style="background-color: #FFAF40;" | 17.53
| style="background-color: #FFAF40;" | 17.53
| style="background-color: #FFAF40;" | 17.53
| style="background-color: #FFAF40;" | 17.53
| style="background-color: #FFAF40;" | 17.53
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 68
| style="background-color: #8BFF40;" | 3.93
| style="background-color: #8BFF40;" | 3.93
| style="background-color: #8BFF40;" | 3.93
| style="background-color: #8BFF40;" | 3.93
| style="background-color: #D6FF40;" | 7.85
| style="background-color: #FFE840;" | 12.11
| style="background-color: #FFE840;" | 12.11
| style="background-color: #FFE840;" | 12.11
| style="background-color: #D6FF40;" | 7.85
| style="background-color: #D6FF40;" | 7.85
| style="background-color: #FFE840;" | 12.11
| style="background-color: #FFE840;" | 12.11
| style="background-color: #FFE840;" | 12.11
| style="background-color: #FFE840;" | 12.11
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 72
| style="background-color: #65FF40;" | 1.96
| style="background-color: #78FF40;" | 2.98
| style="background-color: #69FF40;" | 2.16
| style="background-color: #78FF40;" | 2.98
| style="background-color: #8AFF40;" | 3.91
| style="background-color: #8AFF40;" | 3.91
| style="background-color: #8AFF40;" | 3.91
| style="background-color: #8AFF40;" | 3.91
| style="background-color: #C9FF40;" | 7.19
| style="background-color: #C9FF40;" | 7.19
| style="background-color: #C9FF40;" | 7.19
| style="background-color: #C9FF40;" | 7.19
| style="background-color: #C9FF40;" | 7.19
| style="background-color: #F8FF40;" | 9.68
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 77
| style="background-color: #4CFF40;" | 0.66
| style="background-color: #8BFF40;" | 3.95
| style="background-color: #71FF40;" | 2.59
| style="background-color: #B0FF40;" | 5.89
| style="background-color: #B0FF40;" | 5.89
| style="background-color: #AFFF40;" | 5.86
| style="background-color: #EEFF40;" | 9.16
| style="background-color: #EEFF40;" | 9.16
| style="background-color: #98FF40;" | 4.61
| style="background-color: #B0FF40;" | 5.89
| style="background-color: #EEFF40;" | 9.16
| style="background-color: #EEFF40;" | 9.16
| style="background-color: #FEFF40;" | 10.00
| style="background-color: #FEFF40;" | 10.00
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 80
| style="background-color: #7AFF40;" | 3.04
| style="background-color: #86FF40;" | 3.69
| style="background-color: #B5FF40;" | 6.17
| style="background-color: #B5FF40;" | 6.17
| style="background-color: #B5FF40;" | 6.17
| style="background-color: #B4FF40;" | 6.09
| style="background-color: #B4FF40;" | 6.09
| style="background-color: #B5FF40;" | 6.17
| style="background-color: #BEFF40;" | 6.62
| style="background-color: #C0FF40;" | 6.70
| style="background-color: #C0FF40;" | 6.70
| style="background-color: #CAFF40;" | 7.26
| style="background-color: #CAFF40;" | 7.26
| style="background-color: #CAFF40;" | 7.26
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 87
| style="background-color: #5CFF40;" | 1.49
| style="background-color: #5EFF40;" | 1.60
| style="background-color: #9BFF40;" | 4.80
| style="background-color: #9BFF40;" | 4.80
| style="background-color: #B8FF40;" | 6.30
| style="background-color: #79FF40;" | 2.99
| style="background-color: #7BFF40;" | 3.09
| style="background-color: #B8FF40;" | 6.30
| style="background-color: #7BFF40;" | 3.09
| style="background-color: #B8FF40;" | 6.30
| style="background-color: #B8FF40;" | 6.30
| style="background-color: #B8FF40;" | 6.30
| style="background-color: #E6FF40;" | 8.70
| style="background-color: #F0FF40;" | 9.24
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 94
| style="background-color: #43FF40;" | 0.17
| style="background-color: #82FF40;" | 3.51
| style="background-color: #5AFF40;" | 1.39
| style="background-color: #9AFF40;" | 4.72
| style="background-color: #9AFF40;" | 4.72
| style="background-color: #74FF40;" | 2.73
| style="background-color: #86FF40;" | 3.68
| style="background-color: #9AFF40;" | 4.72
| style="background-color: #A6FF40;" | 5.36
| style="background-color: #A6FF40;" | 5.36
| style="background-color: #A6FF40;" | 5.36
| style="background-color: #A6FF40;" | 5.36
| style="background-color: #A6FF40;" | 5.36
| style="background-color: #B1FF40;" | 5.92
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 99
| style="background-color: #54FF40;" | 1.08
| style="background-color: #5DFF40;" | 1.57
| style="background-color: #54FF40;" | 1.08
| style="background-color: #5DFF40;" | 1.57
| style="background-color: #69FF40;" | 2.15
| style="background-color: #D9FF40;" | 8.01
| style="background-color: #D9FF40;" | 8.01
| style="background-color: #D9FF40;" | 8.01
