平均律误差:修订间差异

来自律学维基
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第179行: 第179行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 12
| style="background-color: #FFFFFF;" | 12
| style="background-color: #6EC040;" | 1.96
| style="background-color: #6EEF40;" | 1.96
| style="background-color: #FF8E40;" | 15.64
| style="background-color: #FF8E40;" | 15.64
| style="background-color: #FF4040;" | 33.13
| style="background-color: #FF4040;" | 33.13
第259行: 第259行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 17
| style="background-color: #FFFFFF;" | 17
| style="background-color: #9DC040;" | 3.93
| style="background-color: #9DE040;" | 3.93
| style="background-color: #FF4040;" | 37.30
| style="background-color: #FF4040;" | 37.30
| style="background-color: #FF7640;" | 19.41
| style="background-color: #FF7640;" | 19.41
第291行: 第291行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 19
| style="background-color: #FFFFFF;" | 19
| style="background-color: #ECC040;" | 7.22
| style="background-color: #ECC640;" | 7.22
| style="background-color: #EFC040;" | 7.37
| style="background-color: #EFC440;" | 7.37
| style="background-color: #FF6940;" | 21.46
| style="background-color: #FF6940;" | 21.46
| style="background-color: #FF6940;" | 21.46
| style="background-color: #FF6940;" | 21.46
第323行: 第323行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 22
| style="background-color: #FFFFFF;" | 22
| style="background-color: #EAC040;" | 7.14
| style="background-color: #EAC640;" | 7.14
| style="background-color: #FFA740;" | 11.63
| style="background-color: #FFA740;" | 11.63
| style="background-color: #FF9F40;" | 12.99
| style="background-color: #FF9F40;" | 12.99
第339行: 第339行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 24
| style="background-color: #FFFFFF;" | 24
| style="background-color: #6EC040;" | 1.96
| style="background-color: #6EEF40;" | 1.96
| style="background-color: #FF8E40;" | 15.64
| style="background-color: #FF8E40;" | 15.64
| style="background-color: #FF7A40;" | 18.83
| style="background-color: #FF7A40;" | 18.83
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
| style="background-color: #9DC040;" | 3.91
| style="background-color: #9DE040;" | 3.91
| style="background-color: #FF8240;" | 17.60
| style="background-color: #FF8240;" | 17.60
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
| style="background-color: #FF4040;" | 32.51
第387行: 第387行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 29
| style="background-color: #FFFFFF;" | 29
| style="background-color: #63C040;" | 1.49
| style="background-color: #63F340;" | 1.49
| style="background-color: #FF9040;" | 15.39
| style="background-color: #FF9040;" | 15.39
| style="background-color: #FF7B40;" | 18.60
| style="background-color: #FF7B40;" | 18.60
第419行: 第419行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 31
| style="background-color: #FFFFFF;" | 31
| style="background-color: #BBC040;" | 5.18
| style="background-color: #BBD640;" | 5.18
| style="background-color: #CEC040;" | 5.96
| style="background-color: #CED040;" | 5.96
| style="background-color: #BBC040;" | 5.18
| style="background-color: #BBD640;" | 5.18
| style="background-color: #CEC040;" | 5.96
| style="background-color: #CED040;" | 5.96
| style="background-color: #FFAB40;" | 11.14
| style="background-color: #FFAB40;" | 11.14
| style="background-color: #FFB040;" | 10.36
| style="background-color: #FFB040;" | 10.36
第435行: 第435行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 34
| style="background-color: #FFFFFF;" | 34
| style="background-color: #9DC040;" | 3.93
| style="background-color: #9DE040;" | 3.93
| style="background-color: #9DC040;" | 3.93
| style="background-color: #9DE040;" | 3.93
| style="background-color: #FF7340;" | 19.81
| style="background-color: #FF7340;" | 19.81
| style="background-color: #FF7340;" | 19.81
| style="background-color: #FF7340;" | 19.81
第443行: 第443行:
| style="background-color: #FF9C40;" | 13.39
| style="background-color: #FF9C40;" | 13.39
| style="background-color: #FF4040;" | 29.27
| style="background-color: #FF4040;" | 29.27
| style="background-color: #FBC040;" | 7.85
| style="background-color: #FBC140;" | 7.85
| style="background-color: #FF5B40;" | 23.74
| style="background-color: #FF5B40;" | 23.74
| style="background-color: #FF4040;" | 29.27
| style="background-color: #FF4040;" | 29.27
第451行: 第451行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 36
| style="background-color: #FFFFFF;" | 36
| style="background-color: #6EC040;" | 1.96
| style="background-color: #6EEF40;" | 1.96
| style="background-color: #FF8E40;" | 15.64
| style="background-color: #FF8E40;" | 15.64
| style="background-color: #73C040;" | 2.16
| style="background-color: #73ED40;" | 2.16
| style="background-color: #FF8D40;" | 15.85
| style="background-color: #FF8D40;" | 15.85
| style="background-color: #FF8240;" | 17.60
| style="background-color: #FF8240;" | 17.60
第483行: 第483行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 41
| style="background-color: #FFFFFF;" | 41
| style="background-color: #4BC040;" | 0.48
| style="background-color: #4BFB40;" | 0.48
| style="background-color: #D6C040;" | 6.31
| style="background-color: #D6CD40;" | 6.31
| style="background-color: #92C040;" | 3.46
| style="background-color: #92E340;" | 3.46
| style="background-color: #D6C040;" | 6.31
| style="background-color: #D6CD40;" | 6.31
| style="background-color: #E2C040;" | 6.79
| style="background-color: #E2C940;" | 6.79
| style="background-color: #B2C040;" | 4.78
| style="background-color: #B2D940;" | 4.78
| style="background-color: #FFAE40;" | 10.61
| style="background-color: #FFAE40;" | 10.61
| style="background-color: #FFAE40;" | 10.61
| style="background-color: #FFAE40;" | 10.61
第499行: 第499行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 43
| style="background-color: #FFFFFF;" | 43
| style="background-color: #A6C040;" | 4.28
| style="background-color: #A6DD40;" | 4.28
| style="background-color: #FFBA40;" | 8.66
| style="background-color: #FFBA40;" | 8.66
| style="background-color: #FFA440;" | 12.20
| style="background-color: #FFA440;" | 12.20
第515行: 第515行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 46
| style="background-color: #FFFFFF;" | 46
| style="background-color: #79C040;" | 2.39
| style="background-color: #79EC40;" | 2.39
| style="background-color: #B7C040;" | 4.99
| style="background-color: #B7D740;" | 4.99
| style="background-color: #CFC040;" | 6.00
| style="background-color: #CFCF40;" | 6.00
| style="background-color: #FFBB40;" | 8.60
| style="background-color: #FFBB40;" | 8.60
| style="background-color: #FFBB40;" | 8.60
| style="background-color: #FFBB40;" | 8.60
第531行: 第531行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 50
| style="background-color: #FFFFFF;" | 50
| style="background-color: #CEC040;" | 5.96
| style="background-color: #CED040;" | 5.96
| style="background-color: #CEC040;" | 5.96
| style="background-color: #CED040;" | 5.96
| style="background-color: #FFB940;" | 8.83
| style="background-color: #FFB940;" | 8.83
| style="background-color: #FFB940;" | 8.83
| style="background-color: #FFB940;" | 8.83
第547行: 第547行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 53
| style="background-color: #FFFFFF;" | 53
| style="background-color: #41C040;" | 0.07
| style="background-color: #41FE40;" | 0.07
| style="background-color: #61C040;" | 1.41
| style="background-color: #61F340;" | 1.41
| style="background-color: #B3C040;" | 4.83
| style="background-color: #B3D840;" | 4.83
| style="background-color: #D3C040;" | 6.17
| style="background-color: #D3CE40;" | 6.17
| style="background-color: #D3C040;" | 6.17
| style="background-color: #D3CE40;" | 6.17
| style="background-color: #FDC040;" | 7.92
| style="background-color: #FDC040;" | 7.92
| style="background-color: #FDC040;" | 7.92
| style="background-color: #FDC040;" | 7.92
| style="background-color: #FFA140;" | 12.68
| style="background-color: #FFA140;" | 12.68
| style="background-color: #82C040;" | 2.79
| style="background-color: #82E940;" | 2.79
| style="background-color: #F4C040;" | 7.55
| style="background-color: #F4C340;" | 7.55
| style="background-color: #FFA140;" | 12.68
| style="background-color: #FFA140;" | 12.68
| style="background-color: #FFA140;" | 12.68
| style="background-color: #FFA140;" | 12.68
第563行: 第563行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 58
| style="background-color: #FFFFFF;" | 58
| style="background-color: #63C040;" | 1.49
| style="background-color: #63F340;" | 1.49
| style="background-color: #E2C040;" | 6.79
| style="background-color: #E2C940;" | 6.79
| style="background-color: #95C040;" | 3.59
| style="background-color: #95E240;" | 3.59
| style="background-color: #E2C040;" | 6.79
| style="background-color: #E2C940;" | 6.79
| style="background-color: #E2C040;" | 6.79
| style="background-color: #E2C940;" | 6.79
| style="background-color: #EEC040;" | 7.30
| style="background-color: #EEC540;" | 7.30
| style="background-color: #EEC040;" | 7.30
| style="background-color: #EEC540;" | 7.30
| style="background-color: #EEC040;" | 7.30
| style="background-color: #EEC540;" | 7.30
| style="background-color: #F8C040;" | 7.75
| style="background-color: #F8C140;" | 7.75
| style="background-color: #F8C040;" | 7.75
| style="background-color: #F8C140;" | 7.75
| style="background-color: #F8C040;" | 7.75
| style="background-color: #F8C140;" | 7.75
| style="background-color: #FFBD40;" | 8.28
| style="background-color: #FFBD40;" | 8.28
| style="background-color: #FFB340;" | 9.79
| style="background-color: #FFB340;" | 9.79
第579行: 第579行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 65
| style="background-color: #FFFFFF;" | 65
| style="background-color: #49C040;" | 0.42
| style="background-color: #49FB40;" | 0.42
| style="background-color: #6AC040;" | 1.80
| style="background-color: #6AF040;" | 1.80
| style="background-color: #FFB940;" | 8.83
| style="background-color: #FFB940;" | 8.83
| style="background-color: #FFB140;" | 10.20
| style="background-color: #FFB140;" | 10.20
| style="background-color: #FFB140;" | 10.20
| style="background-color: #FFB140;" | 10.20
| style="background-color: #90C040;" | 3.36
| style="background-color: #90E440;" | 3.36
| style="background-color: #90C040;" | 3.36
| style="background-color: #90E440;" | 3.36
| style="background-color: #FFA940;" | 11.35
| style="background-color: #FFA940;" | 11.35
| style="background-color: #FFB540;" | 9.54
| style="background-color: #FFB540;" | 9.54
第595行: 第595行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 68
| style="background-color: #FFFFFF;" | 68
| style="background-color: #9DC040;" | 3.93
| style="background-color: #9DE040;" | 3.93
| style="background-color: #9DC040;" | 3.93
| style="background-color: #9DE040;" | 3.93
| style="background-color: #9DC040;" | 3.93
| style="background-color: #9DE040;" | 3.93
| style="background-color: #9DC040;" | 3.93
| style="background-color: #9DE040;" | 3.93
| style="background-color: #FBC040;" | 7.85
| style="background-color: #FBC140;" | 7.85
| style="background-color: #FFA440;" | 12.11
| style="background-color: #FFA440;" | 12.11
| style="background-color: #FFA440;" | 12.11
| style="background-color: #FFA440;" | 12.11
| style="background-color: #FFA440;" | 12.11
| style="background-color: #FFA440;" | 12.11
| style="background-color: #FBC040;" | 7.85
| style="background-color: #FBC140;" | 7.85
| style="background-color: #FBC040;" | 7.85
| style="background-color: #FBC140;" | 7.85
| style="background-color: #FFA440;" | 12.11
| style="background-color: #FFA440;" | 12.11
| style="background-color: #FFA440;" | 12.11
| style="background-color: #FFA440;" | 12.11
第611行: 第611行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 72
| style="background-color: #FFFFFF;" | 72
| style="background-color: #6EC040;" | 1.96
| style="background-color: #6EEF40;" | 1.96
| style="background-color: #87C040;" | 2.98
| style="background-color: #87E740;" | 2.98
| style="background-color: #73C040;" | 2.16
| style="background-color: #73ED40;" | 2.16
| style="background-color: #87C040;" | 2.98
| style="background-color: #87E740;" | 2.98
| style="background-color: #9DC040;" | 3.91
| style="background-color: #9DE040;" | 3.91
| style="background-color: #9DC040;" | 3.91
| style="background-color: #9DE040;" | 3.91
| style="background-color: #9DC040;" | 3.91
| style="background-color: #9DE040;" | 3.91
| style="background-color: #9DC040;" | 3.91
| style="background-color: #9DE040;" | 3.91
| style="background-color: #EBC040;" | 7.19
| style="background-color: #EBC640;" | 7.19
| style="background-color: #EBC040;" | 7.19
| style="background-color: #EBC640;" | 7.19
| style="background-color: #EBC040;" | 7.19
| style="background-color: #EBC640;" | 7.19
| style="background-color: #EBC040;" | 7.19
| style="background-color: #EBC640;" | 7.19
| style="background-color: #EBC040;" | 7.19
| style="background-color: #EBC640;" | 7.19
| style="background-color: #FFB440;" | 9.68
| style="background-color: #FFB440;" | 9.68
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 77
| style="background-color: #FFFFFF;" | 77
| style="background-color: #4FC040;" | 0.66
| style="background-color: #4FF940;" | 0.66
| style="background-color: #9EC040;" | 3.95
| style="background-color: #9EDF40;" | 3.95
| style="background-color: #7DC040;" | 2.59
| style="background-color: #7DEA40;" | 2.59
| style="background-color: #CCC040;" | 5.89
| style="background-color: #CCD040;" | 5.89
| style="background-color: #CCC040;" | 5.89
| style="background-color: #CCD040;" | 5.89
| style="background-color: #CBC040;" | 5.86
| style="background-color: #CBD040;" | 5.86
| style="background-color: #FFB740;" | 9.16
| style="background-color: #FFB740;" | 9.16
| style="background-color: #FFB740;" | 9.16
| style="background-color: #FFB740;" | 9.16
| style="background-color: #AEC040;" | 4.61
| style="background-color: #AEDA40;" | 4.61
| style="background-color: #CCC040;" | 5.89
| style="background-color: #CCD040;" | 5.89
| style="background-color: #FFB740;" | 9.16
| style="background-color: #FFB740;" | 9.16
| style="background-color: #FFB740;" | 9.16
| style="background-color: #FFB740;" | 9.16
第643行: 第643行:
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 80
| style="background-color: #FFFFFF;" | 80
| style="background-color: #88C040;" | 3.04
| style="background-color: #88E740;" | 3.04
| style="background-color: #98C040;" | 3.69
| style="background-color: #98E140;" | 3.69
| style="background-color: #D3C040;" | 6.17
| style="background-color: #D3CE40;" | 6.17
| style="background-color: #D3C040;" | 6.17
| style="background-color: #D3CE40;" | 6.17
| style="background-color: #D3C040;" | 6.17
| style="background-color: #D3CE40;" | 6.17
| style="background-color: #D1C040;" | 6.09
| style="background-color: #D1CF40;" | 6.09
| style="background-color: #D1C040;" | 6.09
| style="background-color: #D1CF40;" | 6.09
| style="background-color: #D3C040;" | 6.17
| style="background-color: #D3CE40;" | 6.17
| style="background-color: #DDC040;" | 6.62
| style="background-color: #DDCA40;" | 6.62
| style="background-color: #E0C040;" | 6.70
| style="background-color: #E0CA40;" | 6.70
| style="background-color: #E0C040;" | 6.70
| style="background-color: #E0CA40;" | 6.70
| style="background-color: #EDC040;" | 7.26
| style="background-color: #EDC540;" | 7.26
| style="background-color: #EDC040;" | 7.26
| style="background-color: #EDC540;" | 7.26
| style="background-color: #EDC040;" | 7.26
| style="background-color: #EDC540;" | 7.26
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 87
| style="background-color: #FFFFFF;" | 87
| style="background-color: #63C040;" | 1.49
| style="background-color: #63F340;" | 1.49
| style="background-color: #66C040;" | 1.60
| style="background-color: #66F240;" | 1.60
| style="background-color: #B2C040;" | 4.80
| style="background-color: #B2D940;" | 4.80
| style="background-color: #B2C040;" | 4.80
| style="background-color: #B2D940;" | 4.80
| style="background-color: #D6C040;" | 6.30
| style="background-color: #D6CD40;" | 6.30
| style="background-color: #87C040;" | 2.99
| style="background-color: #87E740;" | 2.99
| style="background-color: #89C040;" | 3.09
| style="background-color: #89E640;" | 3.09
| style="background-color: #D6C040;" | 6.30
| style="background-color: #D6CD40;" | 6.30
| style="background-color: #89C040;" | 3.09
| style="background-color: #89E640;" | 3.09
| style="background-color: #D6C040;" | 6.30
| style="background-color: #D6CD40;" | 6.30
| style="background-color: #D6C040;" | 6.30
| style="background-color: #D6CD40;" | 6.30
| style="background-color: #D6C040;" | 6.30
| style="background-color: #D6CD40;" | 6.30
| style="background-color: #FFBA40;" | 8.70
| style="background-color: #FFBA40;" | 8.70
| style="background-color: #FFB740;" | 9.24
| style="background-color: #FFB740;" | 9.24
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 94
| style="background-color: #FFFFFF;" | 94
| style="background-color: #44C040;" | 0.17
| style="background-color: #44FD40;" | 0.17
| style="background-color: #93C040;" | 3.51
| style="background-color: #93E340;" | 3.51
| style="background-color: #61C040;" | 1.39
| style="background-color: #61F440;" | 1.39
| style="background-color: #B0C040;" | 4.72
| style="background-color: #B0D940;" | 4.72
| style="background-color: #B0C040;" | 4.72
| style="background-color: #B0D940;" | 4.72
| style="background-color: #81C040;" | 2.73
| style="background-color: #81E940;" | 2.73
| style="background-color: #97C040;" | 3.68
| style="background-color: #97E240;" | 3.68
| style="background-color: #B0C040;" | 4.72
| style="background-color: #B0D940;" | 4.72
| style="background-color: #BFC040;" | 5.36
| style="background-color: #BFD440;" | 5.36
| style="background-color: #BFC040;" | 5.36
| style="background-color: #BFD440;" | 5.36
| style="background-color: #BFC040;" | 5.36
| style="background-color: #BFD440;" | 5.36
| style="background-color: #BFC040;" | 5.36
| style="background-color: #BFD440;" | 5.36
| style="background-color: #BFC040;" | 5.36
| style="background-color: #BFD440;" | 5.36
| style="background-color: #CDC040;" | 5.92
| style="background-color: #CDD040;" | 5.92
|-
|-
| style="background-color: #FFFFFF;" | 99
| style="background-color: #FFFFFF;" | 99
| style="background-color: #59C040;" | 1.08
| style="background-color: #59F640;" | 1.08
| style="background-color: #65C040;" | 1.57
| style="background-color: #65F240;" | 1.57
| style="background-color: #59C040;" | 1.08
| style="background-color: #59F640;" | 1.08
| style="background-color: #65C040;" | 1.57
| style="background-color: #65F240;" | 1.57
| style="background-color: #73C040;" | 2.15
| style="background-color: #73EE40;" | 2.15
| style="background-color: #FFBE40;" | 8.01
| style="background-color: #FFBE40;" | 8.01
| style="background-color: #FFBE40;" | 8.01
| style="background-color: #FFBE40;" | 8.01
| style="background-color: #FFBE40;" | 8.01
| style="background-color: #FFBE40;" | 8.01
| style="background-color: #D6C040;" | 6.31
| style="background-color: #D6CD40;" | 6.31
| style="background-color: #D6C040;" | 6.31
| style="background-color: #D6CD40;" | 6.31
| style="background-color: #FFBE40;" | 8.01
| style="background-color: #FFBE40;" | 8.01
| style="background-color: #FFBB40;" | 8.50
| style="background-color: #FFBB40;" | 8.50

2026年1月14日 (三) 16:13的版本

平均律在各奇数限的误差

平均律 3限 5限 2.3.7 7限 9限 2.3.9.11 2.3.5.9.11 11限 2.3.5.9.13 2.3.5.7.9.13 13限 15限 17限 19限
1 498.04 884.36 498.04 884.36 884.36 1049.36 1049.36 1049.36 884.36 884.36 1049.36 1049.36 1049.36 1049.36
2 101.96 315.64 333.13 333.13 435.08 252.59 417.60 435.08 454.21 471.70 471.70 471.70 471.70 528.69
3 98.04 98.04 266.87 266.87 364.92 347.41 347.41 364.92 236.62 364.92 364.92 364.92 364.92 364.92
4 101.96 101.96 101.96 101.96 198.04 198.04 198.04 198.04 198.04 198.04 198.04 213.69 216.69 216.69
5 18.04 93.69 26.87 102.51 102.51 107.41 165.00 165.00 119.47 128.30 190.79 190.79 224.43 224.43
6 98.04 98.04 98.04 98.04 101.96 101.96 101.96 101.96 138.57 138.57 138.57 186.31 186.31 195.56
7 16.24 43.46 75.99 103.20 103.20 37.03 43.46 103.20 60.07 103.20 103.20 119.44 126.17 126.17
9 35.29 48.97 35.49 49.18 98.25 98.04 98.04 98.25 103.28 103.28 103.28 103.28 103.28 103.28
10 18.04 44.36 26.87 44.36 62.40 48.68 75.00 75.00 62.40 62.40 75.00 75.00 75.00 106.20
11 47.41 97.46 60.40 97.46 97.46 61.68 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
12 1.96 15.64 33.13 33.13 35.08 52.59 52.59 52.59 54.21 71.70 89.21 89.21 89.21 89.21
13 36.51 53.59 82.26 82.26 82.26 55.80 55.80 82.26 55.80 82.26 82.26 82.26 82.26 82.26
14 16.24 58.50 25.97 68.23 74.74 37.03 79.29 79.29 74.74 74.74 79.29 79.29 79.29 82.63
15 18.04 18.04 26.87 26.87 44.92 36.09 36.09 44.92 39.47 48.30 48.30 48.30 64.43 64.43
16 26.96 26.96 33.13 33.13 48.04 48.04 48.04 48.04 48.04 48.04 48.04 63.69 66.69 66.69
17 3.93 37.30 19.41 52.78 52.78 13.39 46.76 52.78 41.23 52.78 52.78 52.78 53.78 53.78
18 31.38 31.38 31.38 31.38 35.29 49.36 49.36 49.36 35.29 35.29 49.36 52.98 52.98 62.22
19 7.22 7.37 21.46 21.46 21.46 31.54 31.54 38.56 19.48 21.46 38.56 38.56 42.82 42.82
21 16.24 29.93 18.84 29.93 40.90 40.90 40.90 40.90 40.90 40.90 40.90 40.90 40.90 40.90
22 7.14 11.63 12.99 17.49 18.77 20.14 20.14 20.14 36.62 36.62 36.62 36.62 36.62 39.06
24 1.96 15.64 18.83 32.51 32.51 3.91 17.60 32.51 17.60 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51
26 9.65 17.08 10.05 17.49 19.70 21.82 21.82 21.82 19.29 19.70 21.82 38.72 38.72 40.01
27 9.16 13.69 9.16 13.69 18.31 36.30 36.30 36.30 18.31 18.31 36.30 39.91 39.91 39.91
29 1.49 15.39 18.60 18.60 20.09 16.37 16.89 20.09 16.89 20.09 20.09 20.09 36.28 36.28
30 18.04 18.04 26.87 26.87 26.87 21.96 21.96 26.87 21.96 26.87 26.87 26.87 26.87 35.56
31 5.18 5.96 5.18 5.96 11.14 10.36 11.14 11.14 21.45 21.45 21.45 21.45 21.54 22.53
34 3.93 3.93 19.81 19.81 23.74 13.39 13.39 29.27 7.85 23.74 29.27 29.27 29.27 29.27
36 1.96 15.64 2.16 15.85 17.60 19.26 19.26 19.26 20.88 20.88 22.54 22.54 22.54 22.54
40 11.96 15.64 11.96 15.64 18.04 18.04 18.04 18.04 18.04 18.04 18.04 18.04 21.05 21.05
41 0.48 6.31 3.46 6.31 6.79 4.78 10.61 10.61 14.08 14.08 14.08 14.08 17.94 17.94
43 4.28 8.66 12.20 12.20 16.48 15.38 15.38 16.48 12.95 16.48 16.48 16.48 16.48 18.02
46 2.39 4.99 6.00 8.60 8.60 8.28 8.48 8.60 10.74 10.74 10.74 13.13 13.13 17.94
50 5.96 5.96 8.83 8.83 11.91 12.59 12.59 12.59 11.91 11.91 12.59 12.59 12.59 12.59
53 0.07 1.41 4.83 6.17 6.17 7.92 7.92 12.68 2.79 7.55 12.68 12.68 16.17 16.17
58 1.49 6.79 3.59 6.79 6.79 7.30 7.30 7.30 7.75 7.75 7.75 8.28 9.79 16.14
65 0.42 1.80 8.83 10.20 10.20 3.36 3.36 11.35 9.54 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53
68 3.93 3.93 3.93 3.93 7.85 12.11 12.11 12.11 7.85 7.85 12.11 12.11 12.11 12.11
72 1.96 2.98 2.16 2.98 3.91 3.91 3.91 3.91 7.19 7.19 7.19 7.19 7.19 9.68
77 0.66 3.95 2.59 5.89 5.89 5.86 9.16 9.16 4.61 5.89 9.16 9.16 10.00 10.00
80 3.04 3.69 6.17 6.17 6.17 6.09 6.09 6.17 6.62 6.70 6.70 7.26 7.26 7.26
87 1.49 1.60 4.80 4.80 6.30 2.99 3.09 6.30 3.09 6.30 6.30 6.30 8.70 9.24
94 0.17 3.51 1.39 4.72 4.72 2.73 3.68 4.72 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.92
99 1.08 1.57 1.08 1.57 2.15 8.01 8.01 8.01 6.31 6.31 8.01 8.50 10.00 11.38