点差:修订间差异
来自律学维基
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
| '''n''' || '''n点差''' | | '''n''' || '''n点差''' | ||
|- | |- | ||
2 || [[4/3]] | |2 || [[4/3]] | ||
|- | |- | ||
3 || [[9/8]] | |3 || [[9/8]] | ||
|- | |- | ||
4 || [[16/15]] | |4 || [[16/15]] | ||
|- | |- | ||
5 || [[25/24]] | |5 || [[25/24]] | ||
|- | |- | ||
6 || [[36/35]] | |6 || [[36/35]] | ||
|- | |- | ||
7 || [[49/48]] | |7 || [[49/48]] | ||
|- | |- | ||
8 || [[64/63]] | |8 || [[64/63]] | ||
|- | |- | ||
9 || [[81/80]] | |9 || [[81/80]] | ||
|- | |- | ||
10 || [[100/99]] | |10 || [[100/99]] | ||
|- | |- | ||
11 || [[121/120]] | |11 || [[121/120]] | ||
|- | |- | ||
15 || [[225/224]] | |15 || [[225/224]] | ||
|- | |- | ||
26 || [[676/675]] | |26 || [[676/675]] | ||
|- | |- | ||
49 || [[2401/2400]] | |49 || [[2401/2400]] | ||
|} | |} | ||
2026年2月13日 (五) 17:36的版本
点差是形如<math>\frac{n^2}{n^2-1}<\math>的音程,它也可以表示为<math>\frac{n/(n-1)}{(n+1)/n}<\math>,其中n为大于等于2的整数。
点差的重要性
在调和n点差的律里,n/(n-1)和(n+1)/n大小相同,记为S. 音程S相对于n/(n-1)的偏差和S相对于(n+1)/n的偏差决定了这个律制的哪些音程会比较准。
点差列表
| n | n点差 |
| 2 | 4/3 |
| 3 | 9/8 |
| 4 | 16/15 |
| 5 | 25/24 |
| 6 | 36/35 |
| 7 | 49/48 |
| 8 | 64/63 |
| 9 | 81/80 |
| 10 | 100/99 |
| 11 | 121/120 |
| 15 | 225/224 |
| 26 | 676/675 |
| 49 | 2401/2400 |