最近更改
来自律学维基
跳到导航跳到搜索
此页面可以追踪本wiki最近期的更改。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年3月25日 (星期三)
| 新 21:33 | X分Y差 差异历史 +436 Administrator 留言 贡献 (创建页面,内容为“X分Y差指的是对于一个音程Y,存在一个使得<math>|\log(Z^X/Y)|</math>最小的21奇数限音程Z,若<math>Z^X/Y>1</math>,那么X分Y差就是<math>Z^X/Y</math>,若<math>Z^X/Y<1</math>,那么X分Y差就是<math>Y/Z^X</math>。 如3分3/2差代表1029/1024,因为使得<math>|\log(Z^3/(3/2))|</math>最小的21奇数限音程Z=8/7,3分3/2差就是<math>(3/2)/(8/7)^3=1029/1024</math>”) | ||||
|
|
16:40 | 超3限简单音程的命名 2次更改 历史 +45 [Administrator (2×)] | |||
|
|
16:40 (当前 | 之前) 0 Administrator 留言 贡献 (→例子)标签:可视化编辑 | ||||
|
|
16:39 (当前 | 之前) +45 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
| 16:37 | 首页 差异历史 +34 Administrator 留言 贡献 (→术语) | ||||
| 16:26 | 谐波限 差异历史 +766 Administrator 留言 贡献 | ||||
2026年3月24日 (星期二)
|
|
16:39 | 超3限简单音程的命名 2次更改 历史 +434 [Administrator (2×)] | |||
|
|
16:39 (当前 | 之前) −2 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
|
|
11:55 (当前 | 之前) +436 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
2026年3月19日 (星期四)
2026年3月17日 (星期二)
|
|
11:52 | 和声熵 17次更改 历史 +1,843 [180.158.206.206;Null (16×)] | |||
|
|
11:52 (当前 | 之前) −13 Null 留言 贡献 (→数据) | ||||
|
|
11:52 (当前 | 之前) +218 Null 留言 贡献 (→数据) | ||||
|
|
11:44 (当前 | 之前) +500 Null 留言 贡献 (→数据) | ||||
|
|
10:43 (当前 | 之前) −4 Null 留言 贡献 (→细节) | ||||
|
|
10:22 (当前 | 之前) +158 Null 留言 贡献 (→细节) | ||||
|
|
09:51 (当前 | 之前) +1 Null 留言 贡献 (→数据) | ||||
|
|
09:50 (当前 | 之前) +32 Null 留言 贡献 (→数据) | ||||
|
|
09:33 (当前 | 之前) +101 Null 留言 贡献 (→性质) | ||||
|
|
09:29 (当前 | 之前) 0 Null 留言 贡献 (→数据) | ||||
|
|
09:29 (当前 | 之前) +350 Null 留言 贡献 (→性质) | ||||
|
|
09:25 (当前 | 之前) −41 Null 留言 贡献 (→数据) | ||||
|
|
09:23 (当前 | 之前) −1 Null 留言 贡献 (→数据) | ||||
|
|
09:23 (当前 | 之前) +305 Null 留言 贡献 (→数据) | ||||
|
|
09:18 (当前 | 之前) +126 Null 留言 贡献 (→数据) | ||||
|
|
09:15 (当前 | 之前) +2 Null 留言 贡献 (→数据) | ||||
|
|
09:15 (当前 | 之前) +43 Null 留言 贡献 (→数据) | ||||
|
|
09:14 (当前 | 之前) +66 180.158.206.206 留言 | ||||
|
|
11:43 | (上传日志) [Null (2×)] | |||
|
|
11:43 Null 留言 贡献上传文件:13532.png | ||||
|
|
09:15 Null 留言 贡献上传文件:3321.png | ||||
| 10:59 | 2.3.7/(1029/1024) 差异历史 +4 Null 留言 贡献 (→调音) | ||||
| 10:58 | Zeta调律 差异历史 +34 Null 留言 贡献 (→概念) | ||||
|
|
10:57 | 平均律 3次更改 历史 +937 [Null (3×)] | |||
|
|
10:57 (当前 | 之前) +1 Null 留言 贡献 (→另见) | ||||
|
|
10:57 (当前 | 之前) +16 Null 留言 贡献 (→另见) | ||||
|
|
10:57 (当前 | 之前) +920 Null 留言 贡献 | ||||
|
|
10:46 | 12ed2 4次更改 历史 +23 [Null (4×)] | |||
|
|
10:46 (当前 | 之前) −1 Null 留言 贡献 (→三、质变改革的先声:在十二律框架内进行调整) | ||||
|
|
10:45 (当前 | 之前) −1 Null 留言 贡献 (→三、质变改革的先声:在十二律框架内进行调整) | ||||
|
|
10:45 (当前 | 之前) +14 Null 留言 贡献 (→三、质变改革的先声:在十二律框架内进行调整) | ||||
|
|
10:44 (当前 | 之前) +11 Null 留言 贡献 (→对高次谐音列的近似能力) | ||||
2026年3月16日 (星期一)
|
|
16:12 | 和声熵 13次更改 历史 +1,770 [180.158.206.206;Null (12×)] | |||
|
|
16:12 (当前 | 之前) +333 180.158.206.206 留言 | ||||
|
|
11:31 (当前 | 之前) +28 Null 留言 贡献 (→细节) | ||||
|
|
11:16 (当前 | 之前) 0 Null 留言 贡献 | ||||
|
|
11:14 (当前 | 之前) +1 Null 留言 贡献 (→细节) | ||||
|
|
11:08 (当前 | 之前) −1 Null 留言 贡献 (→细节) | ||||
|
|
11:05 (当前 | 之前) 0 Null 留言 贡献 (→细节) | ||||
|
|
11:04 (当前 | 之前) +26 Null 留言 贡献 (→细节) | ||||
|
|
11:04 (当前 | 之前) +26 Null 留言 贡献 (→细节) | ||||
|
|
11:03 (当前 | 之前) +863 Null 留言 贡献 (→细节) | ||||
|
|
10:42 (当前 | 之前) +1 Null 留言 贡献 (→细节) | ||||
|
|
10:42 (当前 | 之前) +500 Null 留言 贡献 (→细节) | ||||
|
|
10:30 (当前 | 之前) 0 Null 留言 贡献 (→模型) | ||||
|
|
10:29 (当前 | 之前) −7 Null 留言 贡献 (→模型) | ||||
| 10:26 | 谐波限 差异历史 +11 Null 留言 贡献 (→例子) | ||||