最近更改
跳转到导航
跳转到搜索
此页面可以追踪本wiki最近期的更改。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2025年12月14日 (星期日)
2025年12月9日 (星期二)
|
|
新 16:23 | 半升半降 3次更改 历史 +369 [Administrator (3×)] | |||
|
|
16:23 (当前 | 之前) 0 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
|
16:22 (当前 | 之前) +236 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑:已切换 | ||||
| 新 |
|
16:16 (当前 | 之前) +133 Administrator 留言 贡献 (创建页面,内容为“半升半降 缩略图 == 本质调和和弦 == 126/125本质调和和弦 225/224本质调和和弦”) | |||
|
|
16:19 | (上传日志) [Administrator (2×)] | |||
|
|
16:19 Administrator 留言 贡献上传文件:31.png | ||||
|
|
16:15 Administrator 留言 贡献上传文件:Bansheng.jpg | ||||
| 16:11 | 首页 差异历史 +34 Administrator 留言 贡献 | ||||
| 16:08 | Ie/me 差异历史 +124 Administrator 留言 贡献 | ||||
2025年12月4日 (星期四)
|
|
17:48 | 16:20:25/(225/224) 2次更改 历史 −109 [Administrator (2×)] | |||
|
|
17:48 (当前 | 之前) −14 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
|
|
09:52 (当前 | 之前) −95 Administrator 留言 贡献 | ||||
|
|
新 17:33 | 和声限 6次更改 历史 +1,177 [Administrator (6×)] | |||
|
|
17:33 (当前 | 之前) −2 Administrator 留言 贡献 | ||||
|
|
17:33 (当前 | 之前) +358 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
|
17:30 (当前 | 之前) −1 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
|
|
17:29 (当前 | 之前) +33 Administrator 留言 贡献 | ||||
|
|
17:29 (当前 | 之前) +32 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑:已切换 | ||||
| 新 |
|
17:27 (当前 | 之前) +757 Administrator 留言 贡献 (创建页面,内容为“和声限是一类度量纯律音程(和弦,……)复杂度的方法。和声限小于一定值的纯律音程(和弦,……)的全体是复杂度受限(也就是较为简单)的。 == 质数限 == 设a/b是纯律音程,将a/b写成 <math>{p_1}^{n_1}{p_2}^{n_2} \cdots {p_k}^{n_k}</math>的形式,其中<math>{p_1} \cdots {p_k}</math>为互不相同的质数, <math>{n_1}\cdots {n_k}</math>为非零整数,则a/b的质数限为<math>{p_1}…”) | |||
|
|
17:22 | 首页 3次更改 历史 +103 [Administrator (3×)] | |||
|
|
17:22 (当前 | 之前) +15 Administrator 留言 贡献 | ||||
|
|
10:13 (当前 | 之前) +76 Administrator 留言 贡献 | ||||
|
|
09:53 (当前 | 之前) +12 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
|
新 17:21 | 和弦 4次更改 历史 +947 [Administrator (4×)] | |||
|
|
17:21 (当前 | 之前) +3 Administrator 留言 贡献 | ||||
|
|
10:08 (当前 | 之前) 0 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
|
|
10:08 (当前 | 之前) +274 Administrator 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
10:00 (当前 | 之前) +670 Administrator 留言 贡献 (创建页面,内容为“'''和弦'''指有一定音程关系的一组声音,即将三个或以上的音,在纵向上加以结合,就称为和弦。“纵向结合”可以指同时鸣响,也可以包含其它非同时鸣响的结合方式(如琶音)。 和弦的各个音从低到高称为根音,第二音,第三音,……,冠音。 和弦以它的频率比表示,如4:5:6, 3:4:7等。 == 按音的个数分类的和弦 == * 三音和弦 * 四音和…”) | |||
| 10:04 | 对称和弦 差异历史 +30 Administrator 留言 贡献 | ||||
2025年12月3日 (星期三)
|
|
18:44 | 5/4 3次更改 历史 −17 [Administrator (3×)] | |||
|
|
18:44 (当前 | 之前) +2 Administrator 留言 贡献 (→另见)标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
|
18:44 (当前 | 之前) −43 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
|
|
18:43 (当前 | 之前) +24 Administrator 留言 贡献 | ||||
|
|
新 15:34 | 16:20:25/(225/224) 2次更改 历史 +765 [Administrator (2×)] | |||
|
|
15:34 (当前 | 之前) −1,073 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑:已切换 | ||||
| 新 |
|
15:30 (当前 | 之前) +1,838 Administrator 留言 贡献 (创建页面,内容为“'''15间增三和弦'''是一个15间律下的本质调和和弦。在密集排列下,根音与中音,中音与冠音的距离均为大小约5/4的三度,根音与冠音的距离的距离约为14/9,因为这个和弦要求调和15间差。 在2.3.5.7/(81/80,225/224)下 In meantone this triad consists of two major thirds and a diminished fourth, the classic augmented triad of the meantone era. It can also be described as…”) | |||
| 新 15:26 | 225/224本质调和和弦 差异历史 +22 Administrator 留言 贡献 (创建页面,内容为“16:20:25/(225/224)”) | ||||
| 新 15:26 | 7限和弦 差异历史 +105 Administrator 留言 贡献 (创建页面,内容为“== 纯律和弦 == == 本质调和和弦 == 126/125本质调和和弦 225/224本质调和和弦”) | ||||
| 15:25 | 首页 差异历史 +45 Administrator 留言 贡献 | ||||
2025年12月2日 (星期二)
| 新 20:46 | 对称和弦 差异历史 +123 Administrator 留言 贡献 (创建页面,内容为“'''对称和弦'''即负和声为自身的和弦。 == 例子 == 减三和弦 增三和弦 中三和弦”) | ||||
|
|
20:45 | 首页 2次更改 历史 +33 [Administrator (2×)] | |||
|
|
20:45 (当前 | 之前) 0 Administrator 留言 贡献 | ||||
|
|
20:34 (当前 | 之前) +33 Administrator 留言 贡献 | ||||
|
|
新 20:43 | 负和声 3次更改 历史 +764 [Administrator (3×)] | |||
|
|
20:43 (当前 | 之前) +11 Administrator 留言 贡献 | ||||
|
|
20:42 (当前 | 之前) +4 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑:已切换 | ||||
| 新 |
|
20:41 (当前 | 之前) +749 Administrator 留言 贡献 (创建页面,内容为“负和声是一种从一个和弦得到另一个和弦的方式。 == 定义 == 若和弦X的频率比为<math>a_1 : a_2 : ... : a_n</math>,则X的负和声的频率比为<math>1/a_1 : 1/a_2 : ... : 1/a_n</math>. 这一频率表也可写作<math>a_1/a_2/a_n</math>. == 性质 == 一个和弦与其负和声由相同的音程组成,比如大三和弦的负和声是小三和弦,它们都是由5/4, 6/5和3/2组成的。 因此,基于音程的…”) | |||
|
|
新 11:50 | 2.3.7/(1029/1024) 8次更改 历史 +86 [Administrator (8×)] | |||
|
|
11:50 (当前 | 之前) −14 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
|
11:49 (当前 | 之前) −7 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
|
11:46 (当前 | 之前) −20 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
|
11:44 (当前 | 之前) +7 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
|
11:15 (当前 | 之前) −2 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
|
11:14 (当前 | 之前) +108 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
|
11:11 (当前 | 之前) −42 Administrator 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
11:10 (当前 | 之前) +56 Administrator 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{infobox ET}} [Template:Infobox ET] [Module:Infobox ET]”) | |||
| 新 11:45 | 模板:InfoboxRegTemp 差异历史 +633 Administrator 留言 贡献 (创建页面,内容为“<div class="infobox"> <div class="infobox-title">{{{title|{{PAGENAME}}}}}</div>{{#if:{{{image|}}}| <div class="infobox-image">[[File:{{PAGENAME:{{{image}}}}}|300px]]</div>}} <table class="infobox-table">{{#if:{{{param1|}}}|<tr> <th>Parameter 1</th> <td>{{{param1}}}</td> </tr>}}{{#if:{{{param2|}}}|<tr> <th>Parameter 2</th> <td>{{{param2}}}</td> </tr>}}{{#if:{{{param3|}}}|<tr> <th>Parameter 3</th> <td>{{{param3}}}</td> </tr>}}{{#if:{{{para…”) | ||||
|
|
新 11:13 | 模板:Infobox ET 3次更改 历史 +334 [Administrator (3×)] | |||
|
|
11:13 (当前 | 之前) +23 Administrator 留言 贡献 | ||||
|
|
11:13 (当前 | 之前) −79 Administrator 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
11:12 (当前 | 之前) +390 Administrator 留言 贡献 (创建页面,内容为“<includeonly>{{#invoke: Infobox_ET | infobox_ET | name = Infobox ET | tuning = {{{1|{{SUBPAGENAME}}}}} | Prime factorization = {{{Prime factorization|}}} | Zeta = {{{Zeta|}}} | Consistency = {{{Consistency|}}} | Distinct consistency = {{{Distinct consistency|{{{Distinct|}}}}}} | debug = {{lc:{{{debug|}}}}} }}</includeonly><noinclude> {{documentation}} Category:Infoboxes </noinclude>”) | |||