最近更改
跳转到导航
跳转到搜索
此页面可以追踪本wiki最近期的更改。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年2月2日 (星期一)
|
|
11:00 | 531441/524288 6次更改 历史 −141 [Null (6×)] | |||
|
|
11:00 (当前 | 之前) −1 Null 留言 贡献 (→音差) | ||||
|
|
11:00 (当前 | 之前) +91 Null 留言 贡献 | ||||
|
|
10:57 (当前 | 之前) +558 Null 留言 贡献 | ||||
|
|
10:57 (当前 | 之前) +1 Null 留言 贡献 (→音差) | ||||
|
|
10:57 (当前 | 之前) +6 Null 留言 贡献 (→音程) | ||||
|
|
10:56 (当前 | 之前) −796 Null 留言 贡献 | ||||
| 10:47 | 3限纯律 差异历史 −43 Null 留言 贡献 | ||||
| 04:07 | 12ed2 差异历史 +445 Administrator 留言 贡献 | ||||
|
|
04:06 | (上传日志) [Administrator (3×)] | |||
|
|
04:06 Administrator 留言 贡献上传文件:十二平均律,矢状记谱,以C为根音.png | ||||
|
|
03:59 Administrator 留言 贡献上传文件:十二平均律,常规记谱,以C为根音.png | ||||
|
|
03:26 Administrator 留言 贡献上传文件:以C为根音的泛音列.jpg | ||||
| 新 03:45 | 泛音列 差异历史 +2,906 Administrator 留言 贡献 (创建页面,内容为“泛音列是由一个基音开始,其后各音频率与基音频率呈整数比的一系列音高。其频率比依次为:基音(1/1)、第二分音(2/1)、第三分音(3/1)、第四分音(4/1)、第五分音(5/1)……以此类推,直至无穷。 当基音(如C)被奏响时,这些按顺序出现的、音高由低至高的分音共同构成了该基音的泛音列。在音乐声学中,基音本身称为第一分音,频率为…”) | ||||
| 03:30 | 首页 差异历史 +28 Administrator 留言 贡献 | ||||
2026年2月1日 (星期日)
|
|
22:48 | 首页 2次更改 历史 +8 [Null;Administrator] | |||
|
|
22:48 (当前 | 之前) +4 Null 留言 贡献 (→初学者页面) | ||||
|
|
22:29 (当前 | 之前) +4 Administrator 留言 贡献 (→四、泛音与沉音)标签:可视化编辑 | ||||
|
|
新 22:34 | 531441/524288 2次更改 历史 +2,769 [Administrator (2×)] | |||
|
|
22:34 (当前 | 之前) −18 Administrator 留言 贡献标签:可视化编辑 | ||||
| 新 |
|
22:28 (当前 | 之前) +2,787 Administrator 留言 贡献 (创建页面,内容为“== 毕达哥拉斯音差 == '''毕达哥拉斯音差''',是音乐理论中的一个微小音程,其频率比为'''<math>\frac{531441}{524288}</math>''',这个音程大约相当于23.46音分。 该音差揭示了毕达哥拉斯调音(一种基于纯五度3:2循环生成的律制)的内在数学矛盾。具体表现为:连续堆叠12个纯五度(3/2)所得的音高,与向上移位7个八度所得的预期音高并不相等,前者略高于后…”)标签:可视化编辑 | |||
2026年1月30日 (星期五)
|
|
16:18 | 一致 2次更改 历史 −501 [180.158.206.206 (2×)] | |||
|
|
16:18 (当前 | 之前) +3 180.158.206.206 留言 | ||||
|
|
16:18 (当前 | 之前) −504 180.158.206.206 留言 | ||||
|
|
14:37 | 和声限 2次更改 历史 +379 [Null (2×)] | |||
|
|
14:37 (当前 | 之前) +133 Null 留言 贡献 (→和声限的组合) | ||||
|
|
14:36 (当前 | 之前) +246 Null 留言 贡献 | ||||
| 新 09:28 | 用户:Null 差异历史 +4 180.158.206.206 留言 (创建页面,内容为“null”) | ||||
| 09:28 | 用户创建日志 用户账号Null 留言 贡献已创建 | ||||
2026年1月29日 (星期四)
|
|
新 10:13 | 一致 4次更改 历史 +1,517 [Administrator (4×)] | |||
|
|
10:13 (当前 | 之前) +335 Administrator 留言 贡献 (→例子) | ||||
|
|
10:10 (当前 | 之前) +58 Administrator 留言 贡献 | ||||
|
|
10:05 (当前 | 之前) +79 Administrator 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
10:04 (当前 | 之前) +1,045 Administrator 留言 贡献 (创建页面,内容为“给定n平均律和两个音程A, B, 有两种逼近A/B的方式: * 计算A的逼近a\n, B的逼近b\n, 然后A/B的逼近是(a-b)\n; * 计算A/B的逼近c\n. 如果这两者给出同一个逼近,那么称n平均律对A, B'''一致''';如果n平均律对一个集合里的任意两个音程一致,那么称n平均律对这个集合一致;如果n平均律对{1/1, 3/1, ..., k/1}一致,那么称n平均律在k奇数限一致;…”) | |||
| 09:39 | 53ed2 差异历史 +4 Administrator 留言 贡献 | ||||